Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 34 trang 110
Đề bài
Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 34 trang 110: Quan sát những quả và hạt trong H.34.1 , nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả , hạt rồi đánh dấu X vào bảng dưới đây
Hướng dẫn giải
| STT | Tên quả hoặc hạt | Cách phát tán của quả và hạt | ||
|---|---|---|---|---|
| Nhờ gió | Nhờ động vật | Tự phát tán | ||
| 1 | Quả chò | X | ||
| 2 | Quả cải | X | ||
| 3 | Quả bồ công anh | X | ||
| 4 | Quả ké đầu ngựa | X | ||
| 5 | Quả chi chi | X | ||
| 6 | Hạt thông | X | ||
| 7 | Quả đậu bắp | X | ||
| 8 | Quả xấu hổ | X | ||
| 9 | Quả trâm bầu | X | ||
| 10 | Hạt hoa sữa | X | ||
