Ngoài quy định chung của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Mở TP.HCM sẽ xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường THPT trong toàn quốc theo quy định riêng của trường.
Ngày 26.12, Trường ĐH Mở TP.HCM công bố phương án tuyển sinh năm 2019.Theo đó, trường sẽ sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh trong năm nay.
Bên cạnh kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trường này sẽ bổ sung phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập các môn theo tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT.
Riêng với phương thức xét học bạ, mức điểm nhận hồ sơ từ 20 trở lên (không gồm điểm ưu tiên). Điểm xét tuyển được quy về thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Thí sinh được xét theo mức điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo từng ngành. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường ưu tiên xét tuyển theo điểm trung bình môn học chính trong tổ hợp xét tuyển.
Trường này vẫn tiếp tục xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trường sẽ xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường THPT với cơ hội nhận học bổng toàn phần 4 năm học hoặc 1 năm.
Theo đó, điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi gồm: tốt nghiệp THPT năm 2019, có hạnh kiểm tốt 3 năm THPT, có kết quả học lực 3 năm đạt loại giỏi và điểm trung bình chung của các môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm phổ thông không nhỏ hơn 7,0.
Xem thêm: Học phí đại học Mở Tp HCM 2019 mới nhất
Cũng theo phương án này, 2 ngành luật và luật kinh tế điểm trúng tuyển của tổ hợp văn - sử - địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.
Năm 2019, trường tuyển sinh thêm 3 ngành mới gồm: marketing (chương trình đại trà) và kinh tế, khoa học máy tính (chương trình chất lượng cao).
Ngành | Tổ hợp môn XT | ||||
Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
| ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
| |||
Marketing (Ngành mới) | 7340115 |
| |||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
| |||
Kế toán | 7340301 |
| |||
Kiểm toán | 7340302 |
| |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
| |||
Khoa học máy tính (1) | 7480101 |
| |||
Công nghệ thông tin (1) | 7480201 |
| |||
CNKT công trình xây dựng (1) | 7510102 |
| |||
Quản lý xây dựng (1) | 7580302 |
| |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn |
| ||
Công nghệ sinh học (Học tại cơ sở Bình Dương) | 7420201 | Toán, Lý, Hóa |
| ||
| Luật (2) | 7380101 | Toán, Lý, Hóa |
| |
| Luật kinh tế (2) | 7380107 |
| ||
| Đông Nam Á học | 7310620 | Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Văn,KHXH,Ngoại ngữ(4) |
| |
| Xã hội học | 7310301 |
| ||
| Công tác xã hội | 7760101 |
| ||
| Ngôn ngữ Anh (5) | 7220201 | Toán, Lý, Anh Văn, KHXH, Anh |
| |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (5) | 7220204 | Văn, Toán, Ngoại ngữ |
| |
| Ngôn ngữ Nhật (5) | 7220209 |
| ||
|
|
| |||
(1) Môn Toán hệ số 2; (2) Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm; (3) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật; (4) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật; (5) Môn Ngoại ngữ hệ số 2
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
Các ngành tuyển sinh chương trình Chất lượng cao, môn tiếng Anh được nhân hệ số 2
Ngành | Tổ hợp môn XT | ||
Luật kinh tế | 7380107C | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201C | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh | |
Khoa học máy tính CLC (Ngành mới) | 7480101C | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh | |
CNKT công trình xây dựng (Toán và tiếng Anh hệ số 2) | 7510102C | Toán, Lý, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị kinh doanh Tài chính – Ngân hàng Kế toán Kinh tế (Ngành mới) | 7340101C 7340201C 7340301C 7310101C | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh | |
Công nghệ sinh học (Học tại Tp.Hồ Chí Minh, thực hành tại Bình Dương và có xe đưa đón miễn phí) | 7420201C | Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Lý, Anh |
Theo TTHN