1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5.996, gồm 44 ngành, 76 chuyên ngành đào tạo
TT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành | Tổ hợp |
I | Các chương trình đào tạo quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh) | |||
1 | 7620110T | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | D01, B00, A00, A11 |
2 | 7340101T | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | D01, C20, A00, A09 |
3 | 7420201E | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | D01, B00, A00, A11 |
4 | 7310109E | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | D01, D10, A00, C20 |
5 | 7620115E | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | D01, B00, A00, D10 |
II | Các chương trình tiêu chuẩn | |||
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | B00, A00, A11, D01 |
7 | 7620302 | Bệnh học Thủy sản | Bệnh học thủy sản | B00, A11, A00, D01 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | - Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; | B00, A01, A00, D01 |
9 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | - Chăn nuôi thú y | B00, A01, A00, D01 |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, A06, A00, D01 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01, C01, D01, A00 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01, C01, D01, A00 |
13 | 7620113 | Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan | - Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che | A00, A09, B00, C20 |
14 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | - Công nghệ sau thu hoạch | B00, A00, A01, D01 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | - Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm theo định hướng nghề nghiệp | A00, A01, C01, D01 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - Công nghệ thực phẩm | B00, A00, A01, D01 |
18 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | B00, A00, A01, D01 |
19 | 7340301 | Kế toán | - Kế toán doanh nghiệp | A00, A09, C20, D01 |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | - Khoa học cây trồng | B00, A00, A11, D01 |
21 | 7620103 | Khoa học đất | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | B00, A06, A00, D01 |
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 |
24 | 7310101 | Kinh tế | - Kinh tế | D10, D01, C20, A00 |
25 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | - Kinh tế đầu tư | D10, D01, C20, A00 |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - Kinh tế nông nghiệp | D10, D01, B00, A00 |
27 | 7310109 | Kinh tế tài chính | Kinh tế tài chính | D10, D01, C20, A00 |
28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - Cơ khí nông nghiệp | A01, C01, D01, A00 |
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - Hệ thống điện | A01, C01, D01, A00 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D07, D14, D01, D15 |
31 | 7620101 | Nông nghiệp | - Nông học | B00, D01, A11, A00 |
32 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thuỷ sản | B00, A11, A00, D01 |
34 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | B00, A00, D07, D08 |
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | - Phát triển nông thôn | C20, D01, B00, A00 |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | - Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 |
37 | 7310110 | Quản lý kinh tế | Quản lý kinh tế | D10, D01, C20, A00 |
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 |
39 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | Quản lý và phát triển du lịch | B00, C20, A09, D01 |
40 | 7340410 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | D10, D01, A00, C20 |
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 |
42 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | - Sư phạm KTNN hướng giảng dạy | Tuyển thẳng |
43 | 7640101 | Thú y | Thú y | B00, A01, A00, D01 |
44 | 7310301 | Xã hội học | Xã hội học | C00, C20, A00, D01 |
Tổ hợp xét tuyển
A00 | Toán, Lý, Hóa |
| A11 | Toán, Hoá, GDCD | C01 | Văn, Toán, Lý | D08 | Toán, Sinh, Anh |
A01 | Toán, Lý, Anh |
| B00 | Toán, Hóa, Sinh | C20 | Văn, Địa, GDCD | D10 | Toán, Địa, Anh |
A06 | Toán, Hóa, Địa |
| B04 | Toán, Sinh, GDCD | D01 | Văn, Toán, Anh | D14 | Văn, Sử, Anh |
A09 | Toán, Địa, GDCD | C00 | Văn, Sử, Địa | D07 | Toán, Hóa, Anh | D15 | Văn, Địa, Anh |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
2. Phương thức xét tuyển
a) Xét tuyển thẳng
Đáp ứng 1 trong 8 tiêu chí sau:
(1) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, quốc gia;
(2) Học lực đạt loại giỏi ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 4.5 hoặc tương đương;
(3) Học lực đạt loại giỏi từ 3 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT;
(4) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.
(5) Người có bằng đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên.
(6) Học lực đạt loại khá từ 4 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT.
(7) Điểm trung bình tiếng Anh của 3 học kỳ đạt từ 7 điểm trở lên tại các trường THPT và đạt học lực lớp 11 hoặc lớp 12 từ loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của HVN.
(8) Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp chỉ tuyển thẳng đối với thí sinh có học lực năm lớp 12 tại các trường THPT đạt từ loại giỏi trở lên.
b) Xét học bạ
- Dựa trên kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 của 3 môn có hệ số môn chính theo tổ hợp xét tuyển
- Cộng điểm ưu tiên: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT hoặc quy định của HVN:
(1) Điểm trung bình chung môn Công nghệ năm lớp 10 hoặc lớp 11 hoặc lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 9,0 được cộng 0,25 điểm và đạt từ 9,0 trở lên được cộng 0,5 điểm.
(2) Tham gia các cuộc thi do Học viện tổ chức được cộng từ 0,5 đến tối đa là 1,25 điểm (Đạt 60 điểm được cộng 0,5 điểm; cứ thêm 10 điểm được cộng 0,25 điểm nữa).
c) Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Theo quy định và lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thời gian xét tuyển đợt 1
- Thời gian nhận hồ sơ: 10/01 - 28/02/2019
- Thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo, xác nhận nhập học, nhập học sẽ được công bố tại https://tuyensinh.vnua.edu.vn
4. Cách thức nộp hồ sơ theo 1 trong các cách sau:
+ Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính), các đoàn quảng bá tuyển sinh tại địa phương.
+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
5. Thông tin học bổng
Học viện có nhiều học bổng, du học, hỗ trợ khởi nghiệp ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- Học bổng trong nước: Học bổng khuyến khích học tập, Ươm mầm khát vọng khởi nghiệp, Chất lượng cao, Quyết tâm vượt khó, Phát triển thủ đô xanh, Em yêu VNUA, và hỗ trợ sinh viên thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, v.v.
- Học bổng quốc tế: Học bổng quốc tế khuyến khích học tập và nghiên cứu, Giao lưu sinh viên quốc tế, Trao đổi tín chỉ quốc tế, v.v.
- Học bổng sinh viên xuất sắc (Học bổng du học) dành cho thủ khoa và á khoa: Sinh viên thủ khoa, á khoa của Học viện được tuyển chọn đi đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc.
Đối với sinh viên có học lực đạt loại khá 2 năm học sẽ được ưu tiên xét tuyển đi đào tạo tại nước ngoài với các chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng 2+2 hoặc 3+1, tức là có 2 hoặc 3 năm học ở trong nước, còn lại học ở nước ngoài tại các trường đại học:
- Đại học Kyungpook (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học
- Đại học Chungnam (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Chăn nuôi.
- Đại học Emporia State (Bang Kansas, Mỹ) ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học.
- Đại học South-West Neofit Rilski (Bulgaria) ngành Quản lý và phát triển du lịch.
Theo TTHN