Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu dự kiến (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | |||||
theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | |||||||||||||
1 | SP2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 30 | 20 | A01 | VẬT LÝ | A02* | VẬT LÝ | D08* | SINH HỌC | D90* | KHOA HỌC TỰ NHIÊN |
2 | SP2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 90 | 60 | A00 | TOÁN | A01 | TOÁN | D01 | TOÁN | D84* | TOÁN |
3 | SP2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 90 | 60 | C00 | NGỮ VĂN | D01 | NGỮ VĂN | C14* | NGỮ VĂN | D15* | NGỮ VĂN |
4 | SP2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | 60 | D01 | TIẾNG ANH | A01 | TIẾNG ANH | D11* | TIẾNG ANH | D12* | TIẾNG ANH |
5 | SP2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18 | 12 | A00 | VẬT LÝ | A01 | VẬT LÝ | C01* | VẬT LÝ | A04* | VẬT LÝ |
6 | SP2 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 18 | 12 | A00 | HÓA HỌC | D07* | HÓA HỌC | B00 | HÓA HỌC | A06* | HÓA HỌC |
7 | SP2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18 | 12 | B00 | SINH HỌC | D08* | SINH HỌC | B02* | SINH HỌC | B03* | SINH HỌC |
8 | SP2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18 | 12 | A00 | TOÁN | D01 | TOÁN | A01 | TOÁN | C01* | TOÁN |
9 | SP2 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 30 | 20 | C00 | LỊCH SỬ | C03* | LỊCH SỬ | D14* | LỊCH SỬ | C19* | LỊCH SỬ |
10 | SP2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | 100 | D01 | NGỮ VĂN | A01 | TOÁN | A00 | TOÁN | C04* | NGỮ VĂN |
11 | SP2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 132 | 88 | M00* | NĂNG KHIẾU GDMN | M11* | NĂNG KHIẾU GDMN | M10* | NĂNG KHIẾU GDMN | M13* | NĂNG KHIẾU GDMN |
12 | SP2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 10 | 30 | T00* | NĂNG KHIẾU TDTT | T02* | NĂNG KHIẾU TDTT | T03* | NĂNG KHIẾU TDTT | T05* | NĂNG KHIẾU TDTT |
13 | SP2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24 | 16 | D01 | VĂN | C00 | VĂN | D66* | GDCD | C19* | GDCD |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | |||||||||||||
1 | SP2 | 7229030 | Văn học | 54 | 36 | C00 | NGỮ VĂN | D01 | NGỮ VĂN | C14* | NGỮ VĂN | D15* | NGỮ VĂN |
2 | SP2 | 7310630 | Việt Nam học | 54 | 36 | C00 | NGỮ VĂN | D01 | NGỮ VĂN | C14* | NGỮ VĂN | D15* | NGỮ VĂN |
3 | SP2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 66 | 44 | D01 | TIẾNG ANH | A01 | TIẾNG ANH | D11* | TIẾNG ANH | D12* | TIẾNG ANH |
4 | SP2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 78 | 52 | D04 | TIẾNG TRUNG | D01 | TIẾNG ANH | A01 | TIẾNG ANH | D11* | TIẾNG ANH |
5 | SP2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 30 | 20 | A00 | TOÁN | D01 | TOÁN | A01 | TOÁN | C01* | TOÁN |
6 | SP2 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 54 | 36 | D01 | TOÁN | C00 | NGỮ VĂN | C19* | NGỮ VĂN | C20* | NGỮ VĂN |
- Mã tổ hợp mới được gắn dấu "*" theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Môn chính trong tổ hợp xét tuyển được nhân hệ số 2.
- Cột Mã ngành (3), Tên ngành (4): Quy định theo Thông tư 24/2017/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2017 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.
Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Đại học Sư phạm Hà Nội
Theo TTHN