Đại học Sư phạm Hà Nội - Hanoi National University of Education (HNUE)
Mã trường: SPH
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy
Điện thoại: 0243754782
Ngày thành lập: 11 tháng 10 năm 1951
Loại hình: Công lập
Trực thuộc: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 721 giảng viên và 3000 sinh viên
Website: www.hnue.edu.vn
XU HƯỚNG ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 3 NĂM GẦN ĐÂY
Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trung tâm lớn về đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học. Trường là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Vậy các bạn đã biết hết về ngôi trường danh tiếng này: thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội,..?
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội các năm như thế nào?
I. Giới thiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội
-
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy
-
Điện thoại: +84-(0)24-37547823
-
Website: http://www.hnue.edu.vn
-
Tên viết tắt tiếng Anh: HNUE
Sơ đồ Đại học sư phạm Hà Nội 1
Sơ đồ Đại học sư phạm Hà Nội 2
Logo HNUE
Giới thiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội
1. Điểm chuẩn Đại học sư phạm Hà Nội năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018
=> Nhận xét: Năm 2018, điểm chuẩn đại học sư phạm Hà Nội dao động từ 16 - 24,8 điểm.
2. Điểm chuẩn Đại học sư phạm Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Các thí sinh tại điểm trúng tuyển của ngành phải đạt điều kiện sau mới được trúng tuyển |
1 | 52140114A | Quản lí giáo dục | 11 | 20.25 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3 |
2 | 52140114C | Quản lí giáo dục | 21 | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 |
3 | 52140114D | Quản lí giáo dục | 11 | 20.5 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2 |
4 | 52140201A | Giáo dục Mầm non | 50 | 22.25 | NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <= 4 |
5 | 52140201B | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 16 | 20.5 | N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <= 3 |
6 | 52140201C | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 17 | 22 | N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <= 2 |
7 | 52140202A | Giáo dục Tiểu học | 41 | 25.25 | VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <= 8 |
8 | 52140202B | Giáo dục Tiểu học | 7 | 20.5 | VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <= 2 |
9 | 52140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 5 | 20.5 | N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 6 |
10 | 52140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 32 | 24.75 | N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <= 3 |
11 | 52140203B | Giáo dục Đặc biệt | 19 | 19.25 | VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <= 2 |
12 | 52140203C | Giáo dục Đặc biệt | 11 | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4 |
13 | 52140203D | Giáo dục Đặc biệt | 12 | 23 | VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <= 7 |
14 | 52140204A | Giáo dục công dân | 18 | 23.5 | VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <= 6 |
15 | 52140204B | Giáo dục công dân | 15 | 21.25 | VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <= 7 |
16 | 52140204C | Giáo dục công dân | 21 | 24 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3 |
17 | 52140204D | Giáo dục công dân | 7 | 17 | VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
18 | 52140205A | Giáo dục chính trị | 25 | 21 | VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <= 1 |
19 | 52140205B | Giáo dục chính trị | 4 | 18.75 | VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <= 2 |
20 | 52140205C | Giáo dục chính trị | 54 | 20.5 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3 |
21 | 52140205D | Giáo dục chính trị | 4 | 17.5 | VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <= 7 |
22 | 52140206A | Giáo dục Thể chất | 9 | 20.5 | NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <= 8 |
23 | 52140206B | Giáo dục Thể chất | 15 | 21.25 | NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <= 1 |
24 | 52140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 17 | TO >= 6;LI >= 5;TTNV <= 1 |
25 | 52140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 4 | 18.25 | TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <= 6 |
26 | 52140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 43 | 23 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1 |
27 | 52140209A | SP Toán học | 150 | 26 | TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <= 5 |
28 | 52140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 18 | 26 | TO >= 9;LI >= 8;TTNV <= 7 |
29 | 52140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 9 | 27.75 | TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <= 4 |
30 | 52140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 5 | 27 | TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <= 10 |
31 | 52140210A | SP Tin học | 18 | 19 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 8 |
32 | 52140210B | SP Tin học | 7 | 17.75 | TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <= 11 |
33 | 52140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 23.5 | TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <= 4 |
34 | 52140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 20 | TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <= 4 |
35 | 52140211A | SP Vật lý | 74 | 23 | LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <= 11 |
36 | 52140211B | SP Vật lý | 21 | 22.75 | LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <= 4 |
37 | 52140211C | SP Vật lý | 12 | 22.75 | LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <= 1 |
38 | 52140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 8 | 22.5 | LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
39 | 52140211E | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 16 | 22.75 | LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <= 3 |
40 | 52140211G | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 5 | 19 | LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 |
41 | 52140212A | SP Hoá học | 106 | 23.75 | HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <= 5 |
42 | 52140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 21 | HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <= 3 |
43 | 52140213A | SP Sinh học | 12 | 19.5 | HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <= 2 |
44 | 52140213B | SP Sinh học | 79 | 22 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5 |
45 | 52140213C | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 2 | 20.25 | N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
46 | 52140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 8 | 19.5 | SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <= 5 |
47 | 52140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 3 | 18 | N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
48 | 52140214A | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 19.75 | LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <= 5 |
49 | 52140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 24.5 | |
50 | 52140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 22 | LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <= 5 |
51 | 52140217C | SP Ngữ văn | 103 | 27 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1 |
52 | 52140217D | SP Ngữ văn | 69 | 23.5 | VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
53 | 52140218C | SP Lịch sử | 88 | 25.5 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4 |
54 | 52140218D | SP Lịch sử | 6 | 22 | SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <= 1 |
55 | 52140219A | SP Địa lý | 5 | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 4 |
56 | 52140219B | SP Địa lý | 24 | 22.5 | DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <= 2 |
57 | 52140219C | SP Địa lý | 69 | 25.5 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2 |
58 | 52140221 | SP Âm nhạc | 47 | 17.5 | NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <= 1 |
59 | 52140222 | SP Mĩ thuật | 7 | 19 | NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <= 1 |
60 | 52140231 | SP Tiếng Anh | 60 | 25.75 | N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <= 2 |
61 | 52140233C | SP Tiếng Pháp | 7 | 21.5 | NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <= 2 |
62 | 52140233D | SP Tiếng Pháp | 25 | 19.5 | NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <= 2 |
63 | 52220113B | Việt Nam học | 17 | 18.5 | VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <= 1 |
64 | 52220113C | Việt Nam học | 85 | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4 |
65 | 52220113D | Việt Nam học | 17 | 17.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <= 4 |
66 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 71 | 23.25 | N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <= 3 |
67 | 52220330C | Văn học | 44 | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4 |
68 | 52220330D | Văn học | 27 | 17.5 | VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <= 2 |
69 | 52310201A | Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) | 2 | 21.5 | TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <= 3 |
70 | 52310201B | Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) | 3 | 20.5 | VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <= 3 |
71 | 52310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 43 | 19 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2 |
72 | 52310201D | Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | 2 | 18.5 | VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <= 3 |
73 | 52310201E | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 29 | 17.25 | TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <= 3 |
74 | 52310201G | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 21.75 | TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <= 4 |
75 | 52310201H | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 18.25 | TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
76 | 52310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 12 | 19.25 | VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
77 | 52310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 15 | 19.75 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10 |
78 | 52310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 44 | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4 |
79 | 52310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 31 | 20.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <= 8 |
80 | 52310403A | Tâm lý học giáo dục. | 7 | 17.5 | VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <= 3 |
81 | 52310403B | Tâm lý học giáo dục. | 5 | 21 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
82 | 52310403C | Tâm lý học giáo dục.. | 20 | 24.5 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1 |
83 | 52310403D | Tâm lý học giáo dục... | 7 | 22.75 | VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <= 1 |
84 | 52420101A | Sinh học | 1 | 19 | HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <= 14 |
85 | 52420101B | Sinh học | 24 | 19 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7 |
86 | 52460101B | Toán học | 41 | 19.5 | TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
87 | 52460101C | Toán học | 8 | 19.5 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
88 | 52460101D | Toán học | 30 | 17.75 | TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <= 6 |
89 | 52480201A | Công nghệ thông tin | 92 | 17.25 | TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <= 2 |
90 | 52480201B | Công nghệ thông tin | 22 | 18 | TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <= 10 |
91 | 52760101B | Công tác xã hội | 5 | 17.25 | NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <= 3 |
92 | 52760101C | Công tác xã hội | 116 | 19 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4 |
93 | 52760101D | Công tác xã hội | 23 | 17 | NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <= 3 |
=> Nhận xét: Năm 2017, điểm chuẩn đại học sư phạm Hà Nội cao nhất là ngành Sư phạm toán học dạy bằng tiếng Anh với 27,75 điểm và thấp nhất là 17 điểm.
3. Điểm chuẩn Đại học sư phạm Hà Nội năm 2016
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Môn thi ưu tiên 1 >= | Môn thi ưu tiên 2 >= | ||
1 | D140114A | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 6.6 |
2 | D140114C | Quản lý giáo dục | 15 | 23 | 9 | 14 | 23 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Lịch sử | 4.5 |
3 | D140114D | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 7 | 8 | 15 | 21 | Ngoại ngữ | 7.63 | Ngữ văn | 8.5 |
4 | D140201A | Giáo dục Mầm non | 40 | 52 | 50 | 2 | 52 | 21.25 | Năng khiếu | 7.25 | Ngữ văn | 5.5 |
5 | D140201B | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 18.5 | Tiếng Anh | 4.3 | Năng khiếu | 7.25 |
6 | D140201C | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 15 | 20 | 8 | 8 | 16 | 17.25 | Tiếng Anh |
| Năng khiếu |
|
7 | D140202A | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 30 | 39 | 23 | 16 | 39 | 22.75 | Tiếng Anh | 8.4 | Toán | 7.25 |
8 | D140202D | Giáo dục Tiểu học | 40 | 52 | 44 | 8 | 52 | 22.75 | Toán | 7.75 | Ngữ văn | 6.5 |
9 | D140203B | Giáo dục đặc biệt | 12 | 16 | 12 | 4 | 16 | 18.75 | Ngữ văn | 6.5 | Sinh học | 5.4 |
10 | D140203C | Giáo dục đặc biệt | 20 | 26 | 22 | 4 | 26 | 22.5 | Ngữ văn | 7.5 | Lịch sử | 6.75 |
11 | D140203D | Giáo dục đặc biệt | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 20 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
12 | D140204A | Giáo dục công dân | 17 | 26 | 2 | 5 | 7 | 19.25 | Ngữ văn |
| Toán |
|
13 | D140204B | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 9 | 18 | 27 | 18.75 | Ngữ văn | 6.25 | Toán | 6.25 |
14 | D140204C | Giáo dục công dân | 17 | 26 | 5 | 21 | 26 | 21 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.25 |
15 | D140204D | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 11 | 16 | 27 | 18.25 | Ngữ văn | 5.75 | Toán | 7 |
16 | D140205A | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 9 | 5 | 14 | 18.25 | Toán |
| Ngữ văn |
|
17 | D140205B | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18.75 | Toán | 5.25 | Ngữ văn | 5.5 |
18 | D140205C | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 21.25 | Ngữ văn | 6 | Lịch sử | 8.75 |
19 | D140205D | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18.25 | Toán | 6.25 | Ngữ văn | 7.5 |
20 | D140206 | Giáo dục thể chất | 70 | 105 | 26 | 0 | 26 | 25.5 | Năng khiếu |
| Toán |
|
21 | D140208A | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 30 | 30 | 23 | 7 | 30 | 19.75 | Toán | 6 | Vật lí | 6.8 |
22 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 19.25 | Toán | 6 | Ngữ văn | 5.75 |
23 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 30 | 30 | 29 | 1 | 30 | 24.25 | Lịch sử | 7 | Địa lí | 7.75 |
24 | D140209A | SP Toán học | 140 | 210 | 210 | 0 | 210 | 24.75 | Toán | 8.25 | Vật lí | 8.6 |
25 | D140209B | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 25 | 38 | 30 | 8 | 38 | 24 | Toán | 7.5 | Vật lí | 8.8 |
26 | D140209C | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 22 | 1 | 23 | 25.25 | Toán | 9 | Vật lí | 8.8 |
27 | D140209D | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 10 | 15 | 14 | 1 | 15 | 24.25 | Toán | 8 | Tiếng Anh | 7.88 |
28 | D140210A | SP Tin học | 25 | 38 | 18 | 12 | 30 | 18.25 | Toán |
| Vật lí |
|
29 | D140210B | SP Tin học | 15 | 23 | 7 | 16 | 23 | 18.75 | Toán | 7 | Tiếng Anh | 4.05 |
30 | D140210C | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 13 | 20 | 3 | 1 | 4 | 17 | Toán |
| Vật lí |
|
31 | D140210D | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 12 | 18 | 11 | 7 | 18 | 19.5 | Toán | 6 | Anh | 6.18 |
32 | D140211A | SP Vật lí | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 22.75 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7 |
33 | D140211B | SP Vật lí | 20 | 30 | 15 | 15 | 30 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 8 |
34 | D140211C | SP Vật lí | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 24 | Vật lí | 7 | Toán | 8 |
35 | D140211D | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7.25 |
36 | D140211E | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 12 | 11 | 23 | 23.25 | Vật lí | 8 | Tiếng Anh | 7.23 |
37 | D140211G | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 23.75 | Vật lí | 7.4 | Toán | 6.75 |
38 | D140212A | SP Hoá học | 90 | 135 | 89 | 46 | 135 | 23 | Hoá học | 7 | Toán | 8.5 |
39 | D140212B | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 25 | 38 | 23 | 4 | 27 | 18.5 | Hoá học |
| Tiếng Anh |
|
40 | D140213A | SP Sinh học | 20 | 28 | 9 | 11 | 20 | 18 | Hoá học |
| Toán |
|
41 | D140213B | SP Sinh học | 60 | 84 | 82 | 2 | 84 | 21.5 | Sinh học | 7.4 | Hoá học | 6.2 |
42 | D140213C | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19.5 | Tiếng Anh | 5.98 | Toán | 5.75 |
43 | D140213D | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 15 | 21 | 15 | 6 | 21 | 17.25 | Sinh học | 6.2 | Tiếng Anh | 3.13 |
44 | D140213E | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 16.5 | Tiếng Anh |
| Hoá học |
|
45 | D140214A | SP Kỹ thuật công nghiệp | 60 | 84 | 29 | 26 | 55 | 16.25 | Vật lí |
| Toán |
|
46 | D140214B | SP Kỹ thuật công nghiệp | 30 | 42 | 10 | 12 | 22 | 16 | Vật lí |
| Toán |
|
47 | D140214C | SP Kỹ thuật công nghiệp | 20 | 28 | 14 | 13 | 27 | 16.25 | Vật lí |
| Toán |
|
48 | D140217A | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 23.5 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
49 | D140217B | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Toán | 4.25 |
50 | D140217C | SP Ngữ văn | 60 | 90 | 91 | 0 | 91 | 26 | Ngữ văn | 8.5 | Lịch sử | 8 |
51 | D140217D | SP Ngữ văn | 60 | 90 | 61 | 29 | 90 | 22 | Ngữ văn | 8 | Toán | 6.5 |
52 | D140218C | SP Lịch Sử | 70 | 105 | 71 | 34 | 105 | 23.75 | Lịch sử | 8 | Ngữ văn | 6 |
53 | D140218D | SP Lịch Sử | 20 | 30 | 11 | 3 | 14 | 17 | Lịch sử |
| Ngữ văn |
|
54 | D140219A | SP Địa lí | 30 | 42 | 12 | 6 | 18 | 16.5 | Toán |
| Vật lí |
|
55 | D140219B | SP Địa lí | 26 | 36 | 25 | 12 | 37 | 22.75 | Địa lí | 8.25 | Toán | 6.25 |
56 | D140219C | SP Địa lí | 54 | 76 | 49 | 27 | 76 | 24.75 | Địa lí | 8.5 | Ngữ văn | 8 |
57 | D140221 | SP Âm nhạc | 40 | 56 | 50 | 1 | 51 | 22.5 | Hát |
| Thẩm âm và Tiết tấu |
|
58 | D140222 | SP Mĩ thuật | 40 | 56 | 8 | 0 | 8 | 20.5 | Hình hoạ chì |
| Trang trí |
|
59 | D140231 | SP Tiếng Anh | 60 | 78 | 75 | 3 | 78 | 32 | Tiếng Anh | 6.01 | Ngữ văn | 8.5 |
60 | D140233A | SP Tiếng Pháp | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 26.5 | Ngoại ngữ |
| Toán |
|
61 | D140233B | SP Tiếng Pháp | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngoại ngữ |
| Ngữ văn |
|
62 | D140233C | SP Tiếng Pháp | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 28.75 | Ngoại ngữ |
| Ngữ văn |
|
63 | D140233D | SP Tiếng Pháp | 20 | 30 | 17 | 13 | 30 | 25.75 | Ngoại ngữ | 7.35 | Ngữ văn | 5 |
64 | D220113B | Việt Nam học | 20 | 30 | 13 | 17 | 30 | 21.25 | Ngữ văn | 5.25 | Toán | 6.5 |
65 | D220113C | Việt Nam học | 30 | 45 | 28 | 17 | 45 | 20 | Ngữ văn | 5.75 | Địa lí | 8.5 |
66 | D220113D | Việt Nam học | 30 | 45 | 28 | 17 | 45 | 18.75 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 5 |
67 | D220330A | Văn học | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22.5 | Ngữ văn | 9 | Toán | 5 |
68 | D220330B | Văn học | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 21.5 | Ngữ văn | 6.5 | Toán | 5 |
69 | D220330C | Văn học | 20 | 30 | 12 | 18 | 30 | 23.25 | Ngữ văn | 6.75 | Lịch sử | 7 |
70 | D220330D | Văn học | 20 | 30 | 7 | 23 | 30 | 20.25 | Ngữ văn | 8.5 | Toán | 6.75 |
71 | D310201A | Chính trị học (SP Triết học) | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | 20.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 7.4 |
72 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 17 | 8 | 7 | 15 | 18 | Ngữ văn |
| Lịch sử |
|
73 | D310201C | Chính trị học (SP Triết học) | 15 | 21 | 15 | 6 | 21 | 18 | Ngữ văn | 7 | Địa lý | 5.25 |
74 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 17 | 9 | 6 | 15 | 17 | Ngữ văn |
| Ngoại ngữ |
|
75 | D310201E | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17.75 | Toán |
| Vật lí |
|
76 | D310201G | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 16 | Ngữ văn |
| Địa lí |
|
77 | D310201H | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18.25 | Ngữ văn |
| Toán |
|
78 | D310201K | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18.5 | Toán |
| Hoá học |
|
79 | D310401A | Tâm lí học | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 18 | Ngữ văn | 6.75 | Toán | 5.25 |
80 | D310401B | Tâm lí học | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 19.75 | Sinh học | 7 | Toán | 6.75 |
81 | D310401C | Tâm lí học | 25 | 38 | 29 | 9 | 38 | 24 | Ngữ văn | 7.75 | Lịch sử | 7.5 |
82 | D310401D | Tâm lí học | 25 | 38 | 28 | 10 | 38 | 20.5 | Ngữ văn | 8.25 | Ngoại ngữ | 4.8 |
83 | D310403A | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 19.25 | Ngữ văn | 7 | Toán | 5.25 |
84 | D310403B | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18.5 | Sinh học | 5.8 | Toán | 6 |
85 | D310403C | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 21.75 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 6.75 |
86 | D310403D | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 20.25 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 4.1 |
87 | D420101A | Sinh học | 10 | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 | Hoá học | 6.2 | Toán | 7.25 |
88 | D420101B | Sinh học | 30 | 42 | 21 | 11 | 32 | 18.25 | Sinh học |
| Hoá học |
|
89 | D460101A | Toán học | 20 | 30 | 17 | 13 | 30 | 20.75 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
90 | D460101B | Toán học | 10 | 15 | 4 | 11 | 15 | 20.5 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
91 | D460101D | Toán học | 10 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20.75 | Toán | 7 | Anh | 6.78 |
92 | D480201A | Công nghệ thông tin | 50 | 75 | 45 | 20 | 65 | 16.75 | Toán |
| Vật lí |
|
93 | D480201B | Công nghệ thông tin | 30 | 45 | 32 | 13 | 45 | 18.25 | Toán | 5.75 | Anh | 4.4 |
94 | D760101B | Công tác xã hội | 20 | 28 | 14 | 14 | 28 | 16.5 | Ngoại ngữ | 3.13 | Ngữ văn | 5.75 |
95 | D760101C | Công tác xã hội | 30 | 42 | 18 | 24 | 42 | 18 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.5 |
96 | D760101D | Công tác xã hội | 50 | 70 | 33 | 37 | 70 | 18.25 | Ngoại ngữ | 5.38 | Ngữ văn | 6.75 |
=> Nhận xét: Năm 2016, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 16 - 32 điểm.
III. Tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018
1. Đối tượng tuyển sinh
-
Học sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.
2. Phạm vi tuyển sinh
-
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
-
