Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Nai năm 2019
Mã ngành | HỆ ĐẠI HỌC | MÃ TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Chỉ tiêu (1100) |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 30 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 30 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 30 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02 | 30 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 160 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 30 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 30 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | A00, C00, D01, A01 | 160 |
7140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | M00, M05 (NK x 2) | 150 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 150 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 130 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 130 |
7850103 | Khoa học Môi trường | A00, A02, B00, D07 | 40 |
Mã ngành | HỆ CAO ĐẲNG | MÃ TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Chỉ tiêu (600) |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 90 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | A00, C00, D01, A01 | 100 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | M00, M05 (NK x 2) | 50 |
51140209 | Sư phạm Toán | A00, A01 | 30 |
51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 30 |
51140212 | Sư phạm Hóa | A00, B00, D07 | 30 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 30 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N03 (NK x 2) | 20 |
6480201 | Công nghệ thông tin | A01, A00, D01 | 20 |
6220206 | Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 60 |
6340114
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 30 |
6340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 30 |
6510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20 |
6510421 | CN kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 20 |
6340430 | Quản trị văn phòng | A01, C01, D01 | 20 |
6510303 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 |
Trường ĐH Đồng Nai là trường ĐH công lập đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành Sư phạm tuyển sinh thí sinh hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng đối với các ngành cao đẳng ngoài sư phạm xét thêm học bạ.
- Các thông tin khác:
+ Sinh viên theo học ngành sư phạm được miễn học phí.
+ Điểm trúng tuyển được tính theo ngành học và khu vực.
+ Môn năng khiếu:
- Ngành GD Mầm non: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm.
- Ngành SP Âm nhạc: Thẩm âm - Tiết tấu, Thanh nhạc.
+ Ngày nhận hồ sơ năng khiếu từ ngày 11/03/2019 đến 28/06/2019, ngày thi năng khiếu: 07/07/2019. (Thí sinh tải file phiếu đăng ký dự thi năng khiếu đính kèm trên website của trường)
- SP: sư phạm
BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (Xem thêm Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai)
STT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | STT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 8 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 9 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 10 | M00 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 11 | M05 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 12 | N00 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu |
6 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 13 | N03 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu |
7 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
|
|
* Trường xét tuyển thẳng đối với các đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHÁC
+ Hệ vừa làm vừa học khối ngành sư phạm: 400 học viên
1. Đại học liên thông: 350 học viên
2. Cao đẳng : 50 học viên
+ Hệ vừa làm vừa học khối ngành ngoài sư phạm: 200 học viên
1. Đại học liên thông: 100 học viên
2. Đại học VHVL: 100 học viên
3. Đại học Văn bằng 2: 100 học viên
Ngành Kế toán: 30, Ngành Ngôn ngữ Anh: 70.
HỌC PHÍ CÁC NGÀNH CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020
Đối với các ngành ngoài sư phạm (các ngành sư phạm miễn học phí)
Hệ Đại học:
- Ngành xã hội, kinh tế: 7.650.000đ/năm học
- Ngành tự nhiên, kỹ thuật: 8.750.000đ/ năm học
Hệ Cao đẳng:
- Ngành xã hội, kinh tế: 6.050.000đ/năm học
- Ngành tự nhiên, kỹ thuật: 6.750.000đ/ năm học
Theo TTHN