I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Có 03 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển thẳng kết hợp; (2) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia; (3) Xét tuyển học bạ.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.300
4.1 Xét tuyển thẳng kết hợp: 420 chỉ tiêu
- 70 chỉ tiêu: đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên hoặc Học sinh giỏi 02 năm học THPT (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).
- 30 chỉ tiêu: Dự bị du học Pháp (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).
- 320 chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hỗ trợ học phí và học bổng, thực tập hưởng lương, tốt nghiệp có việc làm tại doanh nghiệp đặt hàng. Áp dụng cho các ngành/chuyên ngành cụ thể sau:
Mã ngành | Các chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI |
| |
7510104 | Xây dựng Cầu Đường bộ | 60 |
7510102 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 |
7510201 | Cơ khí Máy xây dựng | 80 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 30 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 30 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC |
| |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
7480201VP | Công nghệ thông tin | 15 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN |
| |
7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 |
7480201TN | Công nghệ thông tin | 15 |
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi THPT Quốc gia của một trong các tổ hợp xét tuyển hoặc tổng điểm các môn lớp 12 của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường. (Tổ hợp xét tuyển: 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh; 3. Toán, Hóa, Anh; 4. Toán, Văn, Anh).
- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Điểm chuẩn, học phí Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 3 năm gần đây
4.2 Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: 1.680 chỉ tiêu
Mã ngành | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Các tổ hợp môn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI |
| ||
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông, gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu Đường bộ 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh 3. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp 4. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông 5. Quản lý dự án 6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng 7. Xây dựng Đường sắt - Metro 8. Xây dựng Cảng- Đường thủy và Công trình biển | 180 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2. Hệ thống thông tin xây dựng (BIM) 3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp Việt- Anh | 90 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô, gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ kỹ thuật Ô tô 2. Cơ điện tử trên Ô tô | 200 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành: 1. Cơ khí Máy xây dựng 2. Cơ khí chế tạo 3. Tàu thủy và thiết bị nổi 4. Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 110 | |
7510203 | Cơ điện tử | 80 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7480201 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ thông tin 2. Công nghệ thông tin Việt – Anh | 120 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | |
7510302 | Điện tử - viễn thông | 90 | |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 40 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7340122 | Thương mại điện tử | 40 | |
7340301 | Kế toán, gồm các chuyên ngành: 1. Kế toán doanh nghiệp 2. Hệ thống thông tin Kế toán tài chính | 140 | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 30 | |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp, gồm các chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp 2. Quản trị Marketing 3. Quản trị Tài chính và đầu tư | 150 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | |
7840101 | Khai thác vận tải, gồm các chuyên ngành: 1. Logistics và Vận tải đa phương thức 2. Quản lý, điều hành vận tải đường bộ 3. Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | 60 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Hóa, Sinh |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC | |||
7510104VP | Xây dựng Cầu đường bộ | 15 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510102VP | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | 15 | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | |
7480201VP | Công nghệ thông tin | 15 | |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | 15 | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN | |||
7510104TN | Xây dựng Cầu đường bộ | 15 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510102TN | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | |
7480201TN | Công nghệ thông tin | 15 | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 15 | |
NGÀNH DỰ KIẾN MỞ NĂM 2019 (Cơ sở đào tạo Hà Nội) | |||
7340405 (*) | Hệ thông thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: 1. Hệ thống thông tin kế toán kiểm toán 2. Hệ thống thông tin tài chính doanh nghiệp 3. Hệ thống thông tin quản lý kinh tế đối ngoại 4. Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh quốc tế |
| (*) Ngành dự kiến mở năm 2019. 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7340302 (*) | Kiếm toán xây dựng cơ bản |
|
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi THPT Quốc gia của một trong các tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường.
- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
4.3 Xét tuyển học bạ: 200 chỉ tiêu
Mã ngành | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Các tổ hợp môn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC | |||
7510104VP | Xây dựng Cầu đường bộ | 30 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510102VP | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20 | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20 | |
7480201VP | Công nghệ thông tin | 20 | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | 20 | |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | 10 |
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Các tổ hợp môn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN | |||
7510104TN | Xây dựng Cầu đường bộ | 15 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
7510102TN | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | |
7480201TN | Công nghệ thông tin | 15 | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 10 | |
7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 10 |
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm Trung bình chung lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường.
- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
1. Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hình thức nhận ĐKXT: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 4 hình thức sau:
(1) Nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Trường.
(2) Nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) theo địa chỉ các cơ sở đào tạo của Trường.
(3) Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.
(4) Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường: http://tuyensinh.utt.edu.vn
Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:
- Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.38547536
- Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3867404 hoặc 0211.3717229
- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3856545 hoặc 0208.3746089
Theo TTHN