2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG 2019. Đối với các ngành Sư phạm, thí sinh đạt điểm sàn để xét tuyển đại học theo quy định của BGD& ĐT.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 45 | D01 | N1 | ||||||
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 20 | D01 | N1 | D03 | N3 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 20 | D01 | N1 | D04 | N4 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 398 | D01 | N1 | ||||||
Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201CLC | 300 | D01 | N1 | ||||||
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 56 | D01 | N1 | D02 | N2 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 90 | D01 | N1 | D03 | N3 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 112 | D01 | N1 | D04 | N4 | D78 | N1 | D83 | N4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 30 | D01 | N1 | D04 | N4 | D78 | N1 | D83 | N4 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 70 | D01 | N1 | D06 | N6 | ||||
Ngôn ngữ Nhật CLC | 7220209CLC | 30 | D01 | N1 | D06 | N6 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 70 | D01 | N1 | D78 | N1 | D96 | N1 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 7220210CLC | 30 | D01 | N1 | D78 | N1 | D96 | N1 | ||
Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 25 | D01 | N1 | D15 | N1 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Quốc tế học | 7310601 | 80 | D01 | N1 | D09 | N1 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Quốc tế học CLC | 7310601CLC | 30 | D01 | N1 | D09 | N1 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Đông phương học | 7310608 | 64 | D01 | N1 | D06 | N6 | D78 | N1 | D96 | N1 |
Tổng: | 1.470 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Đối với các ngành đào tạo sư phạm: Theo quy định về điểm sàn của Bộ GD&ĐT
- Đối với các ngành khác: Công bố sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2019
(ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2018)
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường: DDF
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn giữa các tổ hợp |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 1. Toán + Văn + Anh*2 | 1. D01 |
|
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D03 3. D96 4. D78 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D96 4. D78 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 |
|
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D02 3. D96 4. D78 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D03 3. D96 4. D78 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D83 4. D78 | Tổ hợp 2,3 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Nhật*2 | 1. D01 2. D06 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với tổ hợp 1 sau khi quy về thang điểm 30 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D96 3. D78 |
|
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Ngữ văn + Địa lý + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D15 3. D96 4. D78 | Bằng nhau |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 | Bằng nhau |
12 | Đông Phương học | 7310608 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Nhật*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D06 3. D96 4. D78 | Bằng nhau |
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
13 | Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 |
|
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D83 4. D78 | Tổ hợp 2,3 thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 |
15 | Ngôn ngữ Nhật CLC | 7220209 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + Nhật*2 | 1. D01 2. D06 | Tổ hợp 2 thấp hơn 0,5 so với tổ hợp 1 sau khi quy về thang điểm 30 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 7220210 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D96 3. D78 |
|
17 | Quốc tế học CLC | 7310601 | 1. Toán + Ngữ văn + Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 | Bằng nhau |
Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ
* Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
* Thời gian: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng
* Xét tuyển:
Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:
Điểm xét trúng tuyển theo ngành.
Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).
Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn