Đại học Nông lâm - ĐH Huế vừa công bố điểm xét tuyển học bạ của các ngành học năm nay tại trường. Theo đó điểm trúng tuyển của tất cả các ngành đều là 18 điểm dựa trên tổ hợp môn xét tuyển.
>> Xem thêm: Các trường ĐH xét tuyển học bạ năm 2019
TT | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 18 |
2 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 18 |
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
5 | Lâm học | 7620201 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
6 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
8 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
9 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
10 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
13 | Nông học | 7620109 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
16 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
18 | Bất động sản | 7340116 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
19 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
20 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
21 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 18 |
22 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 7520503 | 1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 18 |
Theo TTVN