2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
- Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia).
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 3 phương thức sau:
- Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019;
- Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ);
- Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu (đối với ngành có xét tuyển môn năng khiếu).
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | 30 | 20 | C00 | C15 | D01 | D78 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 36 | 24 | D01 | D09 | D78 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | 20 | A00 | A01 | A16 | D90 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 30 | 20 | A00 | A01 | A16 | D90 |
Kế toán | 7340301 | 48 | 32 | A00 | A01 | A16 | D90 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 30 | 20 | A00 | A16 | B00 | D90 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 48 | 32 | A00 | A01 | A16 | D90 |
Chăn nuôi | 7620105 | 30 | 20 | A00 | A16 | B00 | D90 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 20 | A00 | A16 | B00 | D90 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 48 | 32 | A00 | A16 | B00 | D90 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 60 | 40 | M00 | |||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 48 | 32 | C00 | C15 | D01 | D78 |
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 24 | 16 | T00 | |||
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 24 | 16 | N00 | |||
Tổng: | 516 | 344 |
CLICK ĐỂ XEM ĐIỂM CHUẨN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Nhóm ngành/ Ngành | Phương thức xét tuyển | |
Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | Căn cứ vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | |
1. Các ngành hệ đại học chính quy (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) | Trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại địa chỉblu.edu.vn), Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển | Tốt nghiệp THPT và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 5,0 điểm trở lên |
2. Các ngành hệ cao đẳng chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên | Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định | - Tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 6,5 trở lên. Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 5,0 trở lên - Điểm thi môn năng khiếu từ 5,0 điểm trở lên (đối với các ngành có xét tuyển môn năng khiếu) |
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu. Riêng ngành Giáo dục thể chất thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu và ngoại hình.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
* Tên trường, mã trường
- Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu
- Mã trường: DBL
* Ngành tuyển sinh năm 2019
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ) | Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia | Chỉ tiêu |
Các ngành đại học | |||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D07 | A00, A01, A16, D90 | 80 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A16, D90 | 50 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A16, D90 | 80 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A16, D90 | 50 |
5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, A07, C03 | C00, D01, C15, D78 | 50 |
6 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, A01, B00, D07 | A00, B00, A16, D90 | 80 |
7 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, B00, D07 | A00, B00, A16, D90 | 50 |
8 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, D07 | A00, B00, A16, D90 | 50 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | D01, D09, D78 | 60 |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, D07 | A00, B00, A16, D90 | 50 |
Tổng chỉ tiêu đại học | 600 | ||||
Các ngành cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên | |||||
1 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | C00, D01, A07, C03 | C00, D01, C15, D78 | 80 |
2 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00 | M00 | 100 |
3 | Giáo dục thể chất | 51140206 | T00 | T00 | 40 |
4 | Sư Phạm Âm nhạc | 51140221 | N00 | N00 | 40 |
Tổng chỉ tiêu cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên | 260 |
Chú ý: Trường tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành có xét tuyển môn năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất và Sư phạm Âm nhạc) vào các ngày 06-07/07/2019, lịch thi cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại địa chỉ blu.edu.vn).
* Quy ước tổ hợp môn xét tuyển
Theo quy ước chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện xét tuyển các tổ hợp môn phù hợp với các ngành tuyển sinh của trường, cụ thể như sau: A00: Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A07: Toán, Sử, Địa; A16: Toán, KHTN, Văn; B00: Toán, Hoá, Sinh; C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; C15: Văn, Toán, KHXH; D01: Văn, Toán, T.Anh; D07: Toán, Hoá, T. Anh; D09: Toán, Sử, T.Anh; D14: Văn, Sử, T.Anh; D15: Văn, Địa, T.Anh; D78: Văn, KHXH, T.Anh; D90: Toán, KHTN, T.Anh; M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát); T00: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT; N00: Văn, Năng khiếu đàn, Năng khiếu hát.
* Quy định về chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
Trường thực hiện xét tuyển theo mức điểm hoặc theo chỉ tiêu: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng với nhau, không chênh lệch.
* Quy định về sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ, điểm bảo lưu
Trường có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành để xét tuyển sinh.
* Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
Đối với các ngành có thi môn năng khiếu thì điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (điểm thi môn năng khiếu dưới 5,0 xem như điểm liệt).
Theo TTHN