1. Phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy
- Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo ngành/nhóm ngành dựa trên phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc nhiều ngành và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một nhóm ngành, các tổ hợp xét tuyển được xét bình đẳng khi xác định điểm trúng tuyển. Do đó, thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
- Ngay sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Hội đồng Tuyển sinh Trường sẽ tổ chức phân ngành học cho các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành có nhiều hơn một ngành dựa trên các điều kiện: Điểm xét tuyển của thí sinh, nguyện vọng ngành học của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành hoặc theo quyết định của Hội đồng Tuyển sinh Trường.
- Năm 2019, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội áp dụng phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:
+ Với các ngành năng khiếu (có mã xét tuyển từ KTA01 đến KTA04), Nhà trường sử dụng hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển để tuyển sinh. Trong đó, Trường kết hợp thi tuyển bằng các môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) với việc sử dụng kết quả điểm thi một số môn (Toán, Vật lý và Ngữ văn) của thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
+ Với các ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin (có mã xét tuyển từ KTA05 đến KTA12), Trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh.
- Thí sinh trúng tuyển các ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu có nguyện vọng và đáp ứng được các điều kiện về điểm xét tuyển, trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường sẽ được tham gia xét tuyển vào các lớp Chất lượng cao ngành Kiến trúc hoặc ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Các ngành/nhóm ngành, mã xét tuyển, tổ hợp môn thi/xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh từng nhóm ngành năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thể hiện trong bảng kèm theo.
THAM KHẢO THÊM:
ĐIỂM CHUẨN Đại học Kiến trúc Hà Nội 2016, 2017, 2018
2. Một số thông tin khác
- Công tác tổ chức thi/xét tuyển, những quy định mới (nếu có) được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, sẽ được thể hiện cụ thể trong Thông báo số 2 và các thông báo và văn bản tiếp theo.
- Thông tin chính thức về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được đăng trên website của Nhà trường tại địa chỉ http://hau.edu.vn/dai-hoc_c0801/ và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://www.thituyensinh.vn. Nhà trường không chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tuyển sinh được công khai trên các nguồn khác.
Ngành/Chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn thi/xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||
TT | Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Văn bằng tốt nghiệp |
1 | Nhóm ngành 1: | |||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Kiến trúc sư | |||
2 | Nhóm ngành 2: | |||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101.1 | Kiến trúc sư | |||
3 | Nhóm ngành 3: | |||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 220 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
3.2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Cử nhân | |||
4 | Nhóm ngành 4: | |||||
4.1 | KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 230 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
4.2 | Điêu khắc | 7210105 | Cử nhân | |||
5 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 350 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | Kỹ sư |
6 | 7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201.1 | 50 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | Kỹ sư |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | Kỹ sư |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn | Kỹ sư |
9 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 150 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | Kỹ sư |
10 | Nhóm ngành 10: | |||||
10.1 | KTA10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 100 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | Kỹ sư |
10.2 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210.1 | Kỹ sư | |||
11 | Nhóm ngành 11: | |||||
11.1 | KTA11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | 130 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | Kỹ sư |
11.2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Kỹ sư | |||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | Kỹ sư |
TỔNG | 2180 (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng) |
Theo TTHN