2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tính đến thời điểm xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Năm 2019, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh trong phạm vi cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Năm 2019, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 02 phương thức sau
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT.
Click để xem thêm Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải
2.4: Chỉ tiêu tuyển sinh
| Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||||||
1 | Các ngành đào tạo đại học |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 12 | 28 | C00 | D01 | D14 | D15 | |||
1.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 90 | 210 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
1.3 | Bất động sản | 7340116 | 9 | 21 | A00 | B00 | C05 | C08 | |||
1.4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 27 | 63 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
| Kế toán | 7340301 | 38 | 87 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
1.6 | Luật | 7380101 | 53 | 122 | C00 | D01 | D14 | D15 | |||
1.7 | Luật kinh tế | 7380107 | 45 | 105 | C00 | D01 | D14 | D15 | |||
1.8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 75 | 175 | A00 | A01 | A02 | D07 | |||
1.9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 150 | 350 | A00 | A01 | A02 | D07 | |||
1.1 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 9 | 21 | A00 | B00 | C08 | D07 | |||
1.11 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 15 | 35 | A00 | A01 | A02 | D07 | |||
1.12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 9 | 21 | A00 | A02 | B00 | C08 | |||
1.13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 36 | 84 | A00 | A02 | B00 | D07 | |||
1.14 | Kiến trúc | 7580101 | 14 | 31 | A00 | D01 | V00 | V01 | |||
1.15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 70 | A00 | A01 | A02 | D07 | |||
1.16 | Y khoa | 7720101 | 245 | 105 | A02 | B00 | D07 | D08 | |||
1.17 | Dược học | 7720201 | 240 | 160 | A00 | B00 | D07 | D08 | |||
1.18 | Dược học (Liên thông) | 7720201-LT | 150 |
| A00 | B00 | D07 | D08 | |||
1.19 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 60 | 140 | A00 | B00 | D07 | D08 | |||
1.2 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 30 | 70 | A00 | B00 | D07 | D08 | |||
1.21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 90 | 210 | A00 | A01 | C00 | D01 | |||
1.22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | 35 | A00 | A02 | B00 | C08 | |||
1.23 | Quản lý đất đai |
| 15 | 35 | A00 | A02 | B00 | C08 | |||
|
| Tổng: | 1.457 | 2.178 |
|
|
|
|
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
(a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi THPT 2019, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Riêng đối với các ngành: Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào)
(b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT.
Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12):
ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3)
Điểm ưu tiên (ĐƯT) = điểm ƯT KV điểm ƯT ĐT
Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 18.0 trở lên.
Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12): ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12
Điểm ưu tiên (ĐƯT) = điểm ƯT KV điểm ƯT ĐT
Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 6.0 trở lên.
* Riêng đối với các ngành Y khoa và Dược học, xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
STT | Mã trường | Các ngành bậc Đại học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển theo học bạ | |||||
1 | DNC | Y khoa | 7720101 | A02 | A02 | 0 |
B00 | B00 | |||||
D07 | D07 | |||||
D08 | D08 | |||||
2 | DNC | Dược học | 7720201 | A00 | A00 | 0 |
B00 | B00 | |||||
D07 | Toán, Hóa, Tin | |||||
D08 | Lý, Hóa, Sinh | |||||
3 | DNC | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00 | A00 | 0 |
B00 | Lý, Hóa, Sinh | |||||
D07 | Lý, Tin, Công nghệ | |||||
D08 | Tin, Sinh, Công nghệ | |||||
4 | DNC | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | A00 | A00 | 0 |
B00 | B00 | |||||
D07 | Hóa, Sinh, Công nghệ | |||||
D08 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
5 | DNC | Kế toán | 7340301 | A00 | A10 | 0 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | |||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
D01 | Toán, Anh, Tin | |||||
6 | DNC | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | A10 | 0 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | |||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
D01 | Toán, Anh, Tin | |||||
7 | DNC | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | A10 | 0 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | |||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
D01 | Toán, Anh, Tin | |||||
8 | DNC | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | C00 | 0 |
D01 | D14 | |||||
D14 | D15 | |||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | |||||
9 | DNC | Luật | 7380101 | C00 | C00 | 0 |
D01 | D14 | |||||
D14 | D15 | |||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | |||||
10 | DNC | Bất động sản | 7340116 | A00 | A10 | 0 |
B00 | Toán, GDCD, Sinh | |||||
C05 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
C08 | Toán, Anh, Tin | |||||
11 | DNC | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | A00 | 0 |
A02 | B00 | |||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
C08 | Toán, Anh, Tin | |||||
12 | DNC | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | A00 | 0 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
A02 | Toán, Lý, Tin | |||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
13 | DNC | Kiến trúc | 7580101 | A00 | A00 | 0 |
D01 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
V00 | Toán, Lý, Tin | |||||
V01 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
14 | DNC | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00 | A00 | 0 |
B00 | Lý, Hóa, Sinh | |||||
D07 | Lý, Hóa, Công nghệ | |||||
C08 | Hóa, Sinh, Công nghệ | |||||
15 | DNC | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 | B00 | 0 |
A02 | Lý, Hóa, Sinh | |||||
B00 | Hóa, Tin, Công nghệ | |||||
D07 | Sinh, Hóa, Tin | |||||
16 | DNC | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | A00 | 0 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
A02 | Toán, Lý, Tin | |||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
17 | DNC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | A00 | 0 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
A02 | Toán, Lý, Tin | |||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
18 | DNC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00 | A00 | 0 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | |||||
A02 | Toán, Lý, Tin | |||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
19 | DNC | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00 | C00 | 0 |
D01 | D14 | |||||
D14 | D15 | |||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | |||||
20 | DNC | Quản lý đất đai | 7850103 | A00 | A00 | 0 |
A02 | B00 | |||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
C08 | Toán, Anh, Tin | |||||
21 | DNC | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | A00 | 0 |
A02 | B00 | |||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | |||||
C08 | Toán, Anh, Tin | |||||
22 | DNC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | A10 | 0 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | |||||
C00 | Toán, Sử, Công nghệ | |||||
D01 | Toán, Anh, Tin |
Các điều kiện phụ dùng để xét tuyển: không áp dụng tiêu chí phụ
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian xét tuyển (dự kiến)
Đợt xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ (từ ngày – đến ngày) | Phương thức xét tuyển |
Đợt 1 | 01/03/2019 - 30/06/2019 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT |
Đợt 2 | 01/07/2019 - 10/08/2019 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. |
Đợt 3 | 11/08/2019 - 31/08/2019 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. |
Đợt 4 | 01/09/2019 - 15/11/2019 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. |
Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại trường.
Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923.798222 – 798668.
Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường (tính theo dấu bưu điện).
Đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ website: www.nctu.edu.vn
Điều kiện tham gia xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
Không nằm trong diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành.
Tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo
STT | Mã trường | Các ngành bậc Đại học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển theo học bạ | ||||
1 | DNC | Y khoa | 7720101 | A02 | A02 |
B00 | B00 | ||||
D07 | D07 | ||||
D08 | D08 | ||||
2 | DNC | Dược học | 7720201 | A00 | A00 |
B00 | B00 | ||||
D07 | Toán, Hóa, Tin | ||||
D08 | Lý, Hóa, Sinh | ||||
3 | DNC | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00 | A00 |
B00 | Lý, Hóa, Sinh | ||||
D07 | Lý, Tin, Công nghệ | ||||
D08 | Tin, Sinh, Công nghệ | ||||
4 | DNC | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | A00 | A00 |
B00 | B00 | ||||
D07 | Hóa, Sinh, Công nghệ | ||||
D08 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
5 | DNC | Kế toán | 7340301 | A00 | A10 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | ||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
D01 | Toán, Anh, Tin | ||||
6 | DNC | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | A10 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | ||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
D01 | Toán, Anh, Tin | ||||
7 | DNC | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | A10 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | ||||
C04 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
D01 | Toán, Anh, Tin | ||||
8 | DNC | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | C00 |
D01 | D14 | ||||
D14 | D15 | ||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | ||||
9 | DNC | Luật | 7380101 | C00 | C00 |
D01 | D14 | ||||
D14 | D15 | ||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | ||||
10 | DNC | Bất động sản | 7340116 | A00 | A10 |
B00 | Toán, GDCD, Sinh | ||||
C05 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
C08 | Toán, Anh, Tin | ||||
11 | DNC | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | A00 |
A02 | B00 | ||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
C08 | Toán, Anh, Tin | ||||
12 | DNC | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | A00 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
A02 | Toán, Lý, Tin | ||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
13 | DNC | Kiến trúc | 7580101 | A00 | A00 |
D01 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
V00 | Toán, Lý, Tin | ||||
V01 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
14 | DNC | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00 | A00 |
B00 | Lý, Hóa, Sinh | ||||
D07 | Lý, Hóa, Công nghệ | ||||
C08 | Hóa, Sinh, Công nghệ | ||||
15 | DNC | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 | B00 |
A02 | Lý, Hóa, Sinh | ||||
B00 | Hóa, Tin, Công nghệ | ||||
D07 | Sinh, Hóa, Tin | ||||
16 | DNC | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | A00 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
A02 | Toán, Lý, Tin | ||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
17 | DNC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | A00 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
A02 | Toán, Lý, Tin | ||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
18 | DNC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00 | A00 |
A01 | Toán, Lý, Công nghệ | ||||
A02 | Toán, Lý, Tin | ||||
D07 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
19 | DNC | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00 | C00 |
D01 | D14 | ||||
D14 | D15 | ||||
D15 | Văn, Sử, Công nghệ | ||||
20 | DNC | Quản lý đất đai | 7850103 | A00 | A00 |
A02 | B00 | ||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
C08 | Toán, Anh, Tin | ||||
21 | DNC | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | A00 |
A02 | B00 | ||||
B00 | Toán, Công nghệ, Tin | ||||
C08 | Toán, Anh, Tin | ||||
22 | DNC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | A10 |
A01 | Toán, GDCD, Sinh | ||||
C00 | Toán, Sử, Công nghệ | ||||
D01 | Toán, Anh, Tin |
2.8. Chính sách ưu tiên:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển: 30.000/ hồ sơ
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
STT | Nhóm ngành | Học phí/ Tín chỉ | Lộ trình tăng học phí từng năm |
1 | III | 330.000 – 360.000 | 3 – 5% |
2 | V (*) | 390.000 – 420.000 | 3 – 5% |
3 | VI (**) | 540.000 – 600.000 | 3 – 5% |
4 | VII | 370.000 – 400.000 | 3 – 5% |
Ghi chú:
(*): Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật cơ khí động lực: 670.000 – 700.000 đ/ tín chỉ;
(**): Riêng ngành Dược học và Kỹ thuật hình ảnh y học: 900.000 – 1.100.000đ/ tín chỉ; ngành Y khoa: 1.850.000 – 1.950.000 đ/ tín chỉ.
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Quy trình xét tuyển:
Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.
Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn theo nhóm các môn xét tuyển, đối tượng, khu vực…).
Bước 3: Xác định điểm trúng tuyển.
Bước 4: Tổ chức xét tuyển và cấp giấy báo trúng truyển (theo lịch của Bộ GD&ĐT thống nhất ban hành)
Bước 5: Công khai kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của nhà trường (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển) đảm bảo nguyên tắc chung là: lấy thí sinh có kết quả xét tuyển cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.
Bước 6: Tổ chức hậu kiểm sau khi thí sinh trúng tuyển và báo cáo.
Tiêu chí xét tuyển:
Thời gian và quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.
Hai ngành thí sinh đăng ký trong Phiếu đăng ký xét tuyển được xét bình đẳng như nhau.
Hồ sơ xét tuyển:
Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐH Nam Cần Thơ.
Bản sao có chứng thực sao y:
Học bạ THPT;
Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
Bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh vừa TN trong năm tuyển sinh: Chứng nhận TN tạm thời).
4 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).