Đại học Tôn đức thắng - Ton Duc Thang University (TDT)
Mã trường: TDTU
Địa chỉ: 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37 755 035
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 9 năm 1997
Loại hình: Công lập
Trực thuộc: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 831 giảng viên
Website: www.tdtu.edu.vn/
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - ĐIỀU CẦN BIẾT CHO TUYỂN SINH 2019
Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường Đại học đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cho các vấn đề quan trọng về trường, đặc biệt là điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng - điều cần biết cho tuyển sinh.
I. Giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng
Tên tiếng Việt: Đại học Tôn Đức Thắng
Tên tiếng Anh: Ton Duc Thang University
Tên viết tắt: TDTU
Địa chỉ liên hệ
-
Trụ sở chính:
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 035; Fax: (028) 37 755 055
Website: http://www.tdtu.edu.vn
-
Phân hiệu Nha Trang
Địa chỉ: Số 22, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 837 485
Fax: (0258) 3 835 047
Email: [email protected]
-
Cơ sở Bảo Lộc
Địa chỉ: Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0780) 3 590 924
Fax: (0780) 3 590 481
-
Cơ sở Cà Mau
Địa chỉ: đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3590 924
Fax: (0290) 3590 481
Bản đồ Đại học Tôn Đức Thắng
Logo:
Logo Đại học Tôn Đức Thắng
II. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng
1. Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2016 các cơ sở:
a. Đào tạo tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | A | 17,5 |
B | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | |||
D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | |||
D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | |||
D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
D1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | |||
D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Lữ hành) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc
| D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế đồ họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
b. Đào tạo tại Cơ sở Nha Trang (2 năm đầu)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | N480101 | Khoa học máy tính | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15,0 | |||
2 | N580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
3 | N340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
N340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 15,0 | |||
4 | N340301 | Kế toán | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
5 | N380101 | Luật | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | |||
C | 16,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
6 | N220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16,0 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16,0 |
c. Chương trình đào tạo Chất lượng cao tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | F220110 | Việt Nam học (chuyên ngành DL&QLDL) | A1 | 16,0 |
C | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
3 | F340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
F340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 19,0 | |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
5 | F340201 | Tài chính ngân hàng | A | 18,5 |
A1 | 18,25 | |||
D1 | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,5 | |||
6 | F340301 | Kế toán | A | 18,25 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
7 | F380101 | Luật | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
C | 19,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
8 | F420201 | Công nghệ sinh học | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 18,0 | |||
9 | F440301 | Khoa học môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | |||
10 | F480101 | Khoa học máy tính | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,5 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,5 | |||
11 | F520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
12 | F520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
13 | F580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 |
=> Nhận xét: Tại cơ sở chính, điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng cao nhất là 23.5 điểm (khối B) và 23 điểm (khối A) ngành Dược học.Chương trình chất lượng cao điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng thấp hơn một chút chương trình đại trà từ 16 - 19.5 điểm. Tại các cơ sở khác, điểm chuẩn các ngành khá thấp, trung bình 15-16 điểm.
2. Điểm chuẩn năm 2017
Đại học Tôn Đức Thắng điểm chuẩn 2017 các cơ sở:
a. Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà (Tp.HCM)
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược học | 52720401 | A00 ; B00 | 25,25 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00 ; A01; C01; D01 | 24,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | 52340101 | A00 ; A01; C01; D01 | 23,25 |
4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | 52340101D | A00 ; A01; C01; D01 | 23,50 |
5 | Luật | 52380101 | A00 ; A01; C00 ; D01 | 24,25 |
6 | Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành) | 52220113 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
7 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | 52220113D | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 52210402 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
9 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
10 | Thiết kế thời trang | 52210404 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
11 | Thiết kế nội thất | 52210405 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 ; D11 | 23,00 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01 ; D04 ; D11; D55 | 20,50 |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) | 52220204D | D01 ; D04 ; D11; D55 | 21,00 |
15 | Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 52220343 | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | 18,00 |
16 | Kế toán | 52340301 | A00 ; A01; C01; D01 | 22,25 |
17 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | A00 ; A01; C01; D01 | 21,50 |
18 | Quan hệ lao động | 52340408 | A00 ; A01; C01; D01 | 18,00 |
19 | Xã hội học | 52310301 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 20,00 |
20 | Công tác xã hội | 52760101 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 19,00 |
21 | Bảo hộ lao động | 52850201 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
22 | Khoa học môi trường | 52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
23 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 52510406 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
24 | Toán ứng dụng | 52460112 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
25 | Thống kê | 52460201 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
26 | Khoa học máy tính | 52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
27 | Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | A00 ; A01 ; C01 | 19,75 |
28 | Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 52520301 | A00 ; B00 ; C02 | 19,00 |
30 | Công nghệ sinh học | 52420201 | A00 ; B00 ; D08 | 21,50 |
31 | Kiến trúc | 52580102 | V00 ; V01 | 20,00 |
32 | Quy hoạch vùng và đô thị | 52580105 | A00 ; A01 ; V00; V01 | 18,00 |
33 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
35 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
36 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
b. Chương trình đào tạo trình độ đại học Chất lượng cao (Tp.HCM)
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | F52220201 | D01; D11 | 19,25 |
2 | Kế toán | F52340301 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | F52340101 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,50 |
4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | F52340101D | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,25 |
5 | Kinh doanh quốc tế | F52340120 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 20,25 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | F52340201 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 18,50 |
7 | Luật | F52380101 | A00; A01; C00 ; D01 | 19,25 |
8 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | F52220113D | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | 19,50 |
9 | Khoa học môi trường | F52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 17,00 |
10 | Công nghệ sinh học | F52420201 | A00 ; B00; D08 | 17,25 |
11 | Khoa học máy tính | F52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng | F52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
14 | Kỹ thuật điện, điện tử | F52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | F52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
=> Nhận xét: Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2017 tăng so với năm 2016. Cao nhất là ngành Dược với 25.25 điểm, Luật 24.25 điểm, Kinh doanh quốc tế 24.0 điểm. Thấp nhất là ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, quy hoạch vùng đô thị với 18.0 điểm. Các ngành chất lượng cao điểm chuẩn dao động 17 - 20.25 điểm.
3. Điểm chuẩn năm 2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng điểm chuẩn 2018 - cơ sở HCM
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2018 - chương trình chất lượng cao
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2 năm đầu tại các cơ sở
=> Nhận xét: Tại cơ sở chính, Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng vào các ngành cao nhất là 22.0 điểm, thấp nhất là 17.0 điểm. Các cơ sở khác, điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng từ 17 -17.5 điểm.
III. Các chương trình đào tạo đại học chính quy trường Đại học Tôn Đức Thắng
1. Chương trình tiêu chuẩn dạy - học bằng tiếng Việt (học tại TP HCM)
Thiết kế công nghiệp | Kinh doanh quốc tế | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | Kỹ thuật hóa học |
Thiết kế đồ họa | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | Việt Nam học (Chuyên ngành Việt ngữ học) | Công nghệ sinh học |
Thiết kế thời trang | Marketing | Bảo hộ lao động | Kiến trúc |
Thiết kế nội thất | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | Khoa học môi trường | Quy hoạch vùng và đô thị |
Ngôn ngữ Anh | Tài chính - ngân hàng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật xây dựng |
Ngôn ngữ Trung (Chuyên ngành Trung) | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành Hành vi tổ chức) | Toán ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Ngôn ngữ Trung (Chuyên ngành Trung - Anh) | Luật | Thống kê | Kỹ thuật điện |
Quản lý thể dục thể thao | Xã hội học | Khoa học máy tính | Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
Golf | Công tác xã hội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Kế toán | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | Kỹ thuật phần mềm | Dược học |
2. Chương trình chất lượng cao dạy - học bằng tiếng Việt và tiếng Anh (học tại TP HCM)
Ngôn ngữ Anh | Khoa học máy tính |
Kế toán | Kỹ thuật phần mềm |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | Kỹ thuật xây dựng |
Marketing | Kỹ thuật điện |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
Kinh doanh quốc tế | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Tài chính - ngân hàng | Thiết kế đồ họa |
Luật | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | |
Công nghệ sinh học |
3. Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh (học tại TP HCM)
Marketing | Kỹ thuật phần mềm |
Quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Ngôn ngữ Anh | Kỹ thuật xây dựng |
Công nghệ sinh học | Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) |
Khoa học máy tính |
4. Chương trình đào tạo trình độ đại học 02 năm đầu tại các cơ sở
Chương trình học 2 năm đầu cơ sở Nha Trang và Bảo Lộc
5. Chương trình du học luân chuyển campus
Chương trình du học luân chuyển campus
IV. Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2018-2019
1. Mức học phí
1.1. Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy đại trà
Tham khảo qua 2 năm gần đây:
-
Năm 2016:
Khối ngành Khoa học xã hội, kinh tế, quản lý thể thao, luật: 17.200.000 đồng/năm.
Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 17.200.000 đồng/năm.
Khối ngành Y – Dược: 18.730.000 đồng/năm.
-
Năm 2017:
Học phí năm học 2017-2018 được thực hiện theo đúng Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.
1.2. Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao
Năm học 2017 - 2018, dao động khoảng 35 – 36 triệu/năm học. Riêng các ngành Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing), Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế khoảng 44 – 45 triệu/năm học.
1.3. Chính sách miễn giảm học phí, học bổng
Có chính sách miễn-giảm, hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, ... theo quy định của nhà nước.
-
Trường có rất nhiều học bổng: Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện, học bổng sinh viên nghèo vượt khó, học bổng cho sinh viên nội trú, học bổng dành cho sinh viên là cán bộ hoặc là con em cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp huyện trở lên, ...
-
Ngoài ra, các sinh viên đạt thành tích cao trong hoạt động đều được khen thưởng xứng đáng.
V. Tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019
1. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2019, dự kiến tuyển 6570 chỉ tiêu trình độ Đại học, bao gồm:
-
40 ngành Chương trình tiêu chuẩn (dạy - học bằng tiếng Việt).
-
17 ngành Chương trình chất lượng cao (dạy - học bằng tiếng Anh và tiếng Việt)
-
9 ngành Chương trình chất lượng cao (dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh).
-
9 ngành Chương trình du học luân chuyển campus.
3. Tổ hợp các môn thi xét tuyển
Tổ hợp các môn thi xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (xét học bạ)
Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập 05 học kỳ
4.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019
- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển dựa theo THPTQG 2019
4.3. Tuyển thẳng
Đối tượng xét tuyển thẳng:
-
Thuộc diện tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ được công bố trước ngày 1/4/2019).
-
Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm Tp.HCM hoặc trường có yếu tố quốc tế:
-
Đã hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019, điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,5 trở lên đối với Chương trình tiêu chuẩn dạy - học bằng tiếng Việt (trừ Ngành dược phải đạt từ 8,0); đạt từ 7,0 trở lên với chương trình chất lượng cao dạy - học bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
-
Danh sách trường xét ưu tiên tuyển thẳng sẽ công bố chính thức tại website trước 1/4/2019.
-
Học sinh các trường THPT quốc tế học các chương trình nước ngoài hoặc có các chứng chỉ quốc tế A-level, SAT... nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại TDTU để được xét điều kiện tuyển thẳng (tương đương).
-
Ưu tiên tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên, đã tốt nghiệp THPT các nước sử dụng tiếng Anh, học THPT quốc tế...điểm trung bình 5 học kỳ từng môn học tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên vào các ngành thuộc chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh và chương trình du học luân chuyển campus.
Nếu thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp.
5. Thông tin liên hệ tuyển sinh
Điện thoại: (08) 37 755 051; (08) 37 755 052 - Hotline: 19002024
Email: [email protected]
6. Các lưu ý
Tùy theo số lượng hồ sơ dự tuyển, trường sẽ điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành và công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức.
-
Thí sinh được công bố trúng tuyển phương thức 1 và 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.
VI. Quy mô trường Đại học Tôn Đức Thắng
Toàn cảnh Đại học Tôn Đức Thắng
1. Lịch sử hình thành
24 tháng 9 năm 1997, thành lập trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng.
-
Ngày 28 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi pháp nhân của trường thành trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng.
-
Ngày 22 tháng 6 năm 2006, chuyển sang loại hình đại học công lập theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí.
-
Ngày 11 tháng 6 năm 2008, đổi tên trường thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Mục tiêu đào tạo, sứ mệnh
Mục tiêu đào tạo
Là Đại học nghiên cứu sự tinh hoa, nằm trong top 200 đại học tốt nhất thế giới
Sứ mệnh
Giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo và phát triển nhân loại bền vững.
3. Thành tích
Chứng nhận đạt chuẩn đại học Cộng hòa Pháp và Châu Âu của Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục Cộng hòa Pháp HCÉRES thời hạn 5 năm (7/2018 đến 7/2023)
-
Xếp hạng 4 sao của Tổ chức QS World University Ratings.
-
Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
4. Cơ sở vật chất
Thư viện và hệ thống thông tin hơn 500 máy tính. Hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đáp ứng tích cực mục tiêu định hướng thực hành trong đào tạo. Ngoài ra còn có khu tự học qua đêm 24/7 và 7 tầng có hệ thống quản lý như Đại học Havard, Cambrige, Oxford.
-
