Đại học Điện lực - Electric Power University (EPU)
Mã trường: DDL
Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2218 5607
Ngày thành lập: ngày 19 tháng 5 năm 2006
Loại hình: Công lập
Trực thuộc: Bộ Công Thương
Quy mô:
Website: www.epu.edu.vn
MỌI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - Thông tin tuyển sinh 2019
Đại học Điện lực là một trong những trường đại học công lập đào tạo đa chuyên ngành, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của nhiều ngành Quốc gia.
Đại học Điện lực Hà Nội
I. Giới thiệu trường Đại học Điện lực
- TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
- Mã trường Đại học Điện lực: ĐL
- Tên tiếng anh: Electric Power University
- Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065
- Điện thoại di động: 0986533960
- Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn
- Email: [email protected]
Logo đại học Điện lực
II. Điểm chuẩn Đại học Điện lực
Video Giới thiệu trường Đại học Điện lực Hà Nội
1. Điểm chuẩn trường đại học Điện lực 2016
STT | Mã chuyên ngành | Tên chuyên ngành | Mã tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
HỆ CAO ĐẲNG | ||||
1 | C340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | Tốt nghiệp THPT |
2 | C510301_01 | Hệ thống điện | A00, A01, D07 | |
3 | C510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | |
HỆ ĐẠI HỌC | ||||
STT | Mã chuyên ngành | Tên chuyên ngành | Mã tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | D510301_01 | Hệ thống điện | A00, A01, D07 | 17.75 |
2 | D510301_02 | Hệ thống điện Chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.00 |
3 | D510301_03 | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | 19.50 |
4 | D510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 18.00 |
5 | D510301_05 | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 15.75 |
6 | D510301_06 | Điện lạnh | A00, A01, D07 | 19.25 |
7 | D510301_07 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 15.00 |
8 | D510301_08 | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 15.00 |
9 | D510301_09 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 17.00 |
10 | D510601_01 | Quản lý năng lượng | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
11 | D510601_02 | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
12 | D510601_03 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
13 | D480201_01 | Công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 18.50 |
14 | D480201_02 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17.75 |
15 | D480201_03 | Quản trị an ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
16 | D510303_01 | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18.25 |
17 | D510303_02 | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.75 |
18 | D510303_03 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A00, A01, D07 | 20.25 |
19 | D510302_01 | Điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 17.50 |
20 | D510302_02 | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.00 |
21 | D510302_03 | Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 19.25 |
22 | D510302_04 | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 15.75 |
23 | D510102_01 | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 15.75 |
24 | D510102_02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 15.00 |
25 | D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 15.00 |
26 | D510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 18.00 |
27 | D510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 19.50 |
28 | D340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
29 | D340101_02 | Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
30 | D340101_03 | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
31 | D340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
32 | D340201_02 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
33 | D340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
34 | D340301_02 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
35 | D340301_03 | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16.50 |
=> Nhận xét: Điểm chuẩn của Đại học điện lực 2016 cao nhất là ngành Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp với 20,25 điểm và thấp nhất là 15 điểm.
2. Điểm chuẩn trường đại học Điện lực năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn tuyển sinh | Điểm TT |
1 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
2 | 52340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17.50 |
3 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
4 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.25 |
5 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07 | 16.00 |
6 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 17.75 |
7 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 17.25 |
8 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07 | 19.00 |
9 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | A00; A01; D07 | 16.75 |
10 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 19.50 |
11 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16.50 |
=> Nhận xét: Năm 2017, điểm chuẩn của Đại học điện lực cao nhất vẫn là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 19,50 và thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với 16 điểm.
3. Điểm chuẩn trường đại học Điện lực năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, (khách sạn) | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
2 | 7340101 CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15 |
4 | 7340201 CLC | Tai chính - Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán và kiểm soát] | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
6 | 7340301 CLC | Kế toán chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
7 | 7340302 | Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hóa Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16 |
9 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao) | A00, D07, A01 | 15 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15 |
11 | 7510601 CLC | Quản lý công nghiệp chất lượng cao | A0, D07, A01, D01 | 15 |
12 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16 |
15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16 |
16 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm 5 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ và kỹ thuật máy tính; Điện từ và obot; Điện từ y tế) | A00, D07, A01 | 15 |
18 | 7510302_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, D07, A01 | 14 |
21 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14 |
22 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, D07, A01 | 14 |
23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án và công trình điện) | A00, D07, A01 | 14 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | A00, D07, A01 | 15 |
=> Nhận xét: Năm 2018, điểm chuẩn của Đại học điện lực cao nhất là 16 điểm và thấp nhất là 14 điểm.
III. Các chương trình đào tạo đại học chính quy trường Đại học Điện lực
NGÀNH ĐÀO TẠO | THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH |
CN kỹ thuật điện, điện tử | - Mã ngành: 7510301 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm * Hệ đào tạo chất lượng cao 1. Hệ thống điện 2. Điện công nghiệp & Dân dụng * Hệ đại trà 1. Hệ thống điện 2. Điện công nghiệp & Dân dụng 3. Tự động hóa Hệ thống điện 4. Điều khiển kết nối nguồn phân tán |
Kỹ thuật Nhiệt | - Mã ngành: 7520115 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm Chuyên ngành: 1. Nhiệt điện 2. Điện lạnh |
Công nghệ kỹ thuật Năng lượng | Mã ngành: đào tạo thí điểm - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Công nghệ kỹ thuật Hạt nhân | - Mã ngành: 7510407 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Quản lý công nghiệp | - Mã ngành: 7510601 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Quản lý năng lượng | - Mã ngành: 7510602 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | - Mã ngành: 7510605 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - Mã ngành: 7510303 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa * Hệ đào tạo chất lượng cao: Công nghệ tự động * Hệ đào tạo đại trà 1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển 2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp |
Công nghệ kỹ thuật ĐTVT | - Mã ngành: 7510302 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông: * Hệ đào tạo chất lượng cao: Điện tử viễn thông * Hệ đào tạo đại trà: 1. Điện tử viễn thông 2. Kỹ thuật điện tử 3. Thiết bị Điện tử y tế 4. Điện tử máy tính 5. Điện tử Robot |
Công nghệ thông tin | - Mã ngành: 74802 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ thông tin: 1. Công nghệ phần mềm 2. Quản trị và An ninh mạng 3. Hệ thống thương mại điện tử |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Mã ngành: 7510406 Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - Mã ngành: 7520101 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: 1. Cơ khí chế tạo máy 2. Công nghệ chế tạo thiết bị Điện |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - Mã ngành: 7510203 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - Mã ngành: 7510102 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư - Thời gian đào tạo: 4,5 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng: 1. Xây dựng công trình Điện 2. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 3. Quản lý dự án và công trình Điện |
Quản trị kinh doanh | - Mã ngành: 7340101 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Quản trị kinh doanh: * Hệ đào tạo chất lượng cao: Quản trị doanh nghiệp * Hệ đào tạo đại trà 1. Quản trị doanh nghiệp 2. Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch |
Tài chính - ngân hàng | - Mã ngành: 7340201 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng: * Hệ đào tạo chất lượng cao: Tài chính doanh nghiệp * Hệ đào tạo đại trà 1. Tài chính doanh nghiệp 2. Ngân hàng |
Kế toán | - Mã ngành: 7340301 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm - Các chuyên ngành đào tạo ngành Kế toán: * Hệ đào tạo chất lượng cao: Kế toán doanh nghiệp * Hệ đào tạo đại trà 1. Kế toán doanh nghiệp 2. Kế toán và kiểm soát |
Kiểm toán | - Mã ngành: 7340302 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm |
Thương mại điện tử | - Mã ngành: 7340122 - Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: 4 năm |
IV. Học phí trường Đại học Điện lực năm 2018-2019
1. Mức học phí
Các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học (ĐVT: 1.000 đồng/SV/tháng)
TT | Nội dung | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 | 2017 – 2018 | 2018 – 2019 | 2019 – 2020 | 2020 – 2021 | 2021 – 2022 |
1 | Khối Kinh tế | 900 | 1.170 | 1.300 | 1.300 | Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước. | ||
2 | Khối Kỹ thuật | 900 | 1.300 | 1.450 | 1.450 | Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước. |
Các hệ khác được nhân với tỷ lệ tương ứng theo từng năm học của hệ Đại học:
TT | Trình độ đào tạo | Hệ số so với hệ đại học |
1 | Tiến sĩ | 2,5 |
2 | Thạc sĩ | 1,5 |
3 | Chất lượng cao | 2 |
4 | Cao đẳng | 0,8 |
2. Cách thanh toán mức học phí
- Tên TK: Trường ĐH Điện Lực
- Số TK: 21510000000148, ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.
- Địa chỉ: Số 106, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Lưu ý: phải ghi rõ tên, lớp, mã sinh viên, nộp tiền kỳ nào để đối chiếu.
V. Tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2019
1. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trên cả nước
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | ||
Tổng chỉ tiêu | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPTQG | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||||
1.1 | Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301 | A00 , A01, D07, D01 | 450 | 110 | 300 |
1.2 | Hệ thống điện | |||||
1.3 | Tự động hóa Hệ thống điện | |||||
1.4 | Lưới điện thông minh | |||||
1.5 | Hệ thống điện (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc) | |||||
1.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
1.7 | Hệ thống điện-CLC | 20 | ||||
1.8 | Điện công nghiệp và dân dụng - CLC | 20 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp | |||||
2.1 | Quản lý sản xuất và tác nghiệp | 7501601 | A00 , A01, D07, D01 | 140 | 80 | 40 |
2.2 | Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | |||||
2.3 | Quản lý dự trữ và kho hàng | |||||
2.4 | Quản lý công nghiệp - CLC | 20 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |||||
3.1 | Điện tử và kỹ thuật máy tính | 7510302 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 50 | 100 |
3.2 | Điện tử viễn thông | |||||
3.3 | Kỹ thuật điện tử | |||||
3.4 | Điện tử Robot và Trí tuệ nhân tạo | |||||
3.5 | TB Điện tử y tế | |||||
3.6 | Các HT thông minh và IoT | |||||
3.7 | Mạng viễn thông và máy tính | |||||
3.8 | Điện tử viễn thông - CLC | 30 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |||||
4.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 7510303 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 80 | 290 |
4.2 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | |||||
4.3 | Tin học cho điều khiển và tự động hóa | |||||
4.4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
4.5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - CLC | 30 | ||||
5 | Công nghệ thông tin | |||||
5.1 | Công nghệ phần mềm | 7480201 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 50 | 320 |
5.2 | Hệ thống thương mại điện tử | |||||
5.3 | Quản trị và an ninh mạng | |||||
5.4 | Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính | |||||
5.5 | Công nghệ phần mềm (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp vơi ĐH Deakin, Úc) | 30 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 40 | 140 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||||
7.1 | Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00 , A01, D07, D01 | 170 | 50 | 120 |
7.2 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | |||||
7.3 | Cơ khí ô tô | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | |||||
8.1 | Quản lý dự án và công trình xây dựng | 7510102 | A00 , A01, D07, D01 | 125 | 75 | 50 |
8.2 | Xây dựng công trình điện | |||||
8.3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||||
8.4 | Cơ điện công trình | |||||
9 | Kỹ thuật nhiệt | |||||
9.1 | Điện lạnh | 7520115 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 90 | 60 |
9.2 | Nhiệt điện | |||||
9.3 | Nhiệt công nghiệp | |||||
9.4 | Kỹ thuật nhiệt (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 , A01, D07, D01 | 100 | 50 | 50 |
11 | Quản lý năng lượng | |||||
11.1 | Kiểm toán năng lượng | 7510602 | A00 , A01, D07, D01 | 120 | 60 | 60 |
11.2 | Thị trường điện | |||||
11.3 | Quản lý năng lượng tòa nhà | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | |||||
12.1 | Năng lượng tái tạo | 7510403 | A00 , A01, D07, C01 | 50 | 25 | 25 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
13.1 | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | 7510406 | A00 , A01, D07, C01 | 100 | 50 | 50 |
13.2 | Quản lý môi trường công nghiệp | |||||
13.3 | Quan trắc và đánh giá tác động môi trường | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | |||||
14.2 | Ứng dụng KTHN trong công nghiệp | 7510407 | A00 , A01, D01, C01 | 100 | 50 | 50 |
14.3 | Y học hạt nhân | |||||
14.4 | Chiếu xạ thực phẩm | |||||
14.5 | An toàn môi trường phóng xạ | |||||
15 | Kế toán | |||||
15.1 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 , A01, D07, D01 | 240 | 70 | 150 |
15.2 | Kế toán và kiểm soát | |||||
15.3 | Kế toán doanh nghiệp- CLC | 20 | ||||
16 | Quản trị kinh doanh | |||||
16.1 | Quản trị du lịch, khách sạn | 7340101 | A00 , A01, D07, D01 | 220 | 50 | 150 |
16.2 | Quản trị doanh nghiệp | |||||
16.3 | Quản trị doanh nghiệp - CLC | 20 | ||||
17 | Tài chính – Ngân hàng |
|
|
|
|
|
17.1 | Ngân hàng | 7340201 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 30 | 100 |
17.2 | Tài chính doanh nghiệp | |||||
17.3 | Tài chính ngân hàng - CLC | 20 | ||||
18 | Kiểm toán | 7340302 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
19 | Thương mại điện tử | |||||
19.1 | Kinh doanh thương mại trực tuyến | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
| Tổng cộng |
|
| 3375 | 1280 | 2095 |
3. Phương thức tuyển sinh
-
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại Trường THPT (học bạ)
-
Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
VI. Quy mô trường
1. Lịch sử hình thành
Đại học điện lực tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội. Trường là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Bộ Công nghiệp thành lập ngày 19/5/2006 với quyết định số 111/2006/QĐ-TTg.
Đại học Điện lực
2. Mục tiêu đào tạo, sứ mệnh
Là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐH điện lực phấn đấu mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu trong nước về lĩnh vực năng lượng, đạt đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Hiện nay, trường đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức và năng lực tốt song song với trình độ đào tạo, sức khỏe thích ứng với yêu cầu trong xã hội.
3. Thành tích
Trường đã vinh dự được Nhà nước tặng 1 huân chương Lao động hạng Nhất, 2 huân chương Lao động hạng Nhì, 1 huân chương Lao động hạng Ba và 1 huân chương Độc lập hạng Ba.
4. Cơ sở vật chất
Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo với cơ sở 1 nằm tại 235 Hoàng Quốc Việt – Bắc Từ Liêm – Hà Nội và cơ sở 2 nằm tại xã Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội.
Đại học Điện lực luôn đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên. Trường có 1 khu thực tập đường dây, trạm biến áp với diện tích 20.000 m2 với đầy đủ các tuyến đường dây từ 0,4kV đến 500kV trạm biến áp với diện tích 20.000 mét vuông với đầy đủ các tuyến đường dây từ 0,4kV đến 500kV đủ phục vụ cho tất cả các chuyên ngành như điện tử viễn thông, tự động hóa, hệ thống điện, thuỷ điện, nhiệt điện…
Thư viện của nhà trường có diện tích 1.170 mét vuông với 64.762 đầu sách và tài liệu bao gồm sách tham khảo, các bộ giáo trình, các tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Việt và cả tiếng nước ngoài. Đặc biệt còn có 228.000 đầu sách điện tử phục vụ cho sinh viên.
Trường có tổng cộng 56 phòng thí nghiệm, 5 phòng thực hành máy tính, 2 nhà ăn tập thể, 2 khu thể thao đa năng với diện tích lên đến 9.000 mét vuông. Ngoài ra, đại học Điện lực cũng có khu ký túc xá sinh viên bao gồm 140 phòng với tổng diện tích là 8.860 mét vuông.
Thư viện trường Đại học Điện lực
5. Đội ngũ nhân sự, cán bộ giảng viên
Trường đại học điện lực đảm bảo 100% trình độ chuyên môn giảng viên đạt chuẩn theo quy định đảm bảo chất lượng giảng dạy cho sinh viên
6. Hoạt động sinh viên
Sinh viên đại học điện lực đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các kỳ thi quốc gia như:
-
Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ 17 (Tháng 4/2014):
-
Giải Nhì toàn đoàn.
-
Giải cá nhân: 2 giải Nhì, 3 giải Ba.
-
Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và vòng loại khu vực châu Á, Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (Tháng 11/2013).
-
Giải cá nhân: Giải Ba khối Cao đẳng, giải Khuyến khích khối chuyên Tin và giải Ba khối không chuyên Tin.
-
Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc lần thứ 22 (Tháng 4/2014):
-
Giải cá nhân: 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Sinh viên trường Đại học Điện lực
Mong rằng với những thông tin của bài viết về trường Đại học Điện lực trên đây sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên, quý vị phụ huynh sắp, đã và đang chuẩn bị lựa chọn ngành nghề và trường học có những sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất cho riêng mình.