Đại học giao thông vận tải cơ sở 2 - University of Transport and Communications (UTC2)
Mã trường: GSA
Địa chỉ: 450 - 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028).3896.6798
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 12 năm 1918
Loại hình: Công lập
Trực thuộc: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 183 giảng viên
Website: www.utc2.edu.vn/
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ 2 - ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM 2016-2018
Trường đại học giao thông vận tải cơ sở 2 tp hcm là một cơ sở tại khu vực phía Nam. Các ngành đào tạo cũng như trường tại khu vực phía bắc, nhưng trường được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những bạn yêu thích về lĩnh vực giao thông tại phía Nam có cơ hội học tập. Mang theo những mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho nhu cầu đời sống của xã hộ
Trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
I. Giới thiệu trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
Tên gọi khác: Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
Tên Tiếng anh: University of Transport and Communications
Địa chỉ: Số 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 7300.1155 - (028).3896.6798
Fax: (028) 38964736
Email: [email protected]
Website: http://www.uct2.edu.vn
(Mã trường đại học giao thông vận tải tp hcm cơ sở 2 : GSA)
Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.utc2.edu.vn
Cổng thông tin Đoàn thanh niên: http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/
Cổng thông tin Hội sinh viên: http://dept.utc2.edu.vn/hoisinhvien/
Logo Trường đại học giao thông vận tải cơ sở 2
II. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
1. Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải cơ sở 2 năm 2018
=> Nhận xét: - Ngành Khai thác vận tải (gồm các chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) có điểm chuẩn cao nhất là 19.15 điểm
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) có điểm chuẩn thấp nhất là 14 điểm
2. Điểm chuẩn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52310101 | Kinh tế | A00 | 17.25 |
2 | 52310101 | Kinh tế | A01 | 17.25 |
3 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 19 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19 |
5 | 52340301 | Kế toán | A00 | 18.25 |
6 | 52340301 | Kế toán | A01 | 18.25 |
7 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20 |
8 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 20 |
9 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 19.75 |
10 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 19.75 |
11 | 52520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | A00 | 19.5 |
12 | 52520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | A01 | 19.5 |
13 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 17.25 |
14 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 17.25 |
15 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20 |
16 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 |
17 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 15.5 |
18 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A01 | 15.5 |
19 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 15.5 |
20 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 15.5 |
21 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 17 |
22 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17 |
23 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A00 | 15.5 |
24 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A01 | 15.5 |
25 | 52840101 | Khai thác vận tải | A00 | 20.25 |
26 | 52840101 | Khai thác vận tải | A01 | 20.25 |
27 | 52840104 | Kinh tế vận tải | A00 | 18.5 |
28 | 52840104 | Kinh tế vận tải | A01 | 18.5 |
Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải - cơ sở 2 năm 2017
=> Nhận xét: Những ngành có điểm chuẩn thấp nhất 15.5 là Kỹ thuật môi trường ( Khối A00, A01), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( A00, A01), Kinh tế xây dựng ( A00,A01). Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Khai thác vận tải ( Khối A00, A01) với số điểm là 20.25
3. Điểm chuẩn năm 2016
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
1 | D310101 | Kinh tế | Toán, Lý, Hóa | 18.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 17.75 | |||
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.25 | |||
3 | D340301 | Kế toán | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | |||
4 | D480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa | 20.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 | |||
5 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | Toán, Lý, Hóa | 20.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 | |||
6 | D520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | Toán, Lý, Hóa | 20.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.50 | |||
7 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | |||
8 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Lý, Hóa | 20.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.25 | |||
9 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa | 18.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 17.50 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Lý, Hóa | 18.00 |
Toán, Lý, Anh văn | 15.00 | |||
11 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt - Anh) | Toán, Lý, Hóa | 16.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 16.50 | |||
12 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | Toán, Lý, Hóa | 19.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | |||
13 | D580301 | Kinh tế xây dựng | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | |||
14 | D840101 | Khai thác vận tải | Toán, Lý, Hóa | 19.00 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.25 | |||
15 | D840101 | Khai thác vận tải (Chương trình chất lượng cao Quy hoạch Quản lý GTVT Đô thị Việt - Pháp) | Toán, Lý, Hóa | 17.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 16.25 | |||
16 | D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa | 19.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 |
Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải cơ sở 2 năm 2016
=>> Nhận xét: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có điểm chuẩn thấp nhất là 15.0 xét theo tổ hợp môn: Toán, Lý, Anh văn
Ngành Kỹ thuật cơ khí có điểm chuẩn cao nhất là 20.75 xét theo tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa
III. Học phí trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 năm 2018-2019
1. Mức học phí
1.1 Hệ đại học chính quy
TT | Khoá/Khối ngành | Mức học phí/1 tín chỉ |
1 | Các ngành khối kỹ thuật | 272.000 đồng |
2 | Các ngành khối kinh tê | 228.000 đồng |
1.2. Hệ đại học chính quy lớp có số sinh viên <15
TT | Lớp học phần | Mức học phí/ 1 tín chỉ |
1 | Nhóm 1: Từ 1 đến 3 sinh viên | 2.040.000 đồng |
2 | Nhóm 2: Từ 4 đến 9 sinh viên | 816.000 đồng |
3 | Nhóm 3: Từ 10 đến 14 sinh viên | 408.000 đồng |
1.3 Hệ VHVL, liên thông, văn bằng 2 (theo tín chỉ)
TT | Khóa/ Khối ngành | Mức học phí/1 tín chỉ |
1 | Đối với hệ đào tạo bằng 2 chính quy | |
1.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 279.000 đồng |
1.2 | Các ngành khối kinh tế | 238.000 đồng |
2 | Đối với hệ đào tạo liên thông chính quy | |
2.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 287.000 đồng |
2.2 | Các ngành khối kinh tế | 249.000 đồng |
3 | Đối với hệ đào tạo liên thông vừa học vừa làm | |
3.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 430.000 đồng |
3.2 | Các ngành khối kinh tế | 373.000 đồng |
4 | Đối với hệ đào tạo vừa làm vừa học | |
4.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 345.000 đồng |
4.2 | Các ngành khối kinh tế | 262.000 đồng |
1.4 Hệ VHVL, liên thông, văn bằng 2 (theo niên chế)
TT | Khóa/ Khối ngành | Mức học phí/ tháng |
1 | Đối với hệ đào tạo bằng 2, liên thông chính quy (theo niên chế ) | |
1.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 960.000 đồng |
1.2 | Các ngành khối kinh tế | 810.000 đồng |
2 | Đối với hệ đào tạo vừa học vừa làm liên thông vừa học vừa làm ( theo niên chế ) | |
2.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 1.440.000 đồng |
2.2 | Các ngành khối kinh tế | 1.215.000 đồng |
1.5 Hệ sau đại học
TT | Khóa/ Khối ngành | Mức học phí |
1 | Mức học phí đào tạo cao học | |
1.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 600.000 đồng/1 tín chỉ |
1.2 | Các ngành khối kinh tế | 506.000 đồng/ 1 tín chỉ |
2 | Mức học phí đào tạo Nghiên cứu sinh | |
2.1 | Các ngành khối kỹ thuật | 12.000.000 đồng/học kỳ |
2.2 | Các ngành khối kinh tế | 10.125.000 đồng/học kỳ |
2. Các lưu ý khác
-
Thu học phí của hệ đào tạo thạc sĩ theo số tín chỉ của từng học kỳ
-
Thu học phí của hệ đào tạo tiến sĩ theo học kỳ ( 2 kỳ / 1 năm học ), các học phần bổ sung như thu học phí của hệ đào tạo thạc sĩ
IV. Các ngành đào tạo trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở
STT | Tên ngành (Chuyên ngành/ nhóm Chuyên ngành) |
I | Khoa Công trình |
1 | Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông |
1.1 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ |
1.2 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ |
1.3 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm |
1.4 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt |
1.5 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt |
1.6 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay |
1.7 | Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay |
1.8 | Chuyên ngành Công trình giao thông công chính |
1.9 | Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị |
1.10 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường |
1.11 | Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ |
1.12 | Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT) |
2 | Ngành Quản lý xây dựng |
3 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
II | Khoa Kỹ thuật xây dựng |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng) |
III | Khoa Cơ khí |
4 | Ngành Kỹ thuật cơ khí |
4.1 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí (gồm các Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử) |
4.2 | Nhóm Kỹ thuật ôtô (Chuyên ngành Cơ khí ôtô) |
4.3 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro) |
5 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Điều hòa không khí và thông gió CT xây dựng) |
IV | Khoa Điện - Điện tử |
6 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
7 | Ngành Kỹ thuật điện |
8 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
V | Khoa Công nghệ thông tin |
9 | Ngành Công nghệ thông tin |
VI | Khoa Vận tải - Kinh tế |
10 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông) |
11 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) |
12 | Ngành Khai thác vận tải (gồm các Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị; Khai thác vận tải đa phương thức; Khai thác vận tải đường bộ thành phố; Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) |
13 | Ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) |
14 | Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) |
15 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm các Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông; Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Quản trị Logistics) |
VII | Khoa Môi trường & ATGT |
16 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông |
17 | Ngành Kỹ thuật môi trường |
V. Tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 năm 2019
1. Đối tượng tuyển sinh
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT
2. Phạm vi tuyển sinh
Thí sinh trên toàn quốc
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tổng 1.500 chỉ tiêu
STT | Mã ngành | Ngành/ nhóm ngành/ chuyên ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
Kết quả thi THPTQG | Học bạ THPT | Tổng | ||||
1 | GSA-01 | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) Sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu vào học kỳ 6 (năm học thứ 3) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 0 | 90 |
2 | GSA-02 | Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D01, D07 | 130 | 0 | 130 |
3 | GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 50 | 0 | 50 |
4 | GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 85 | 0 | 85 |
5 | GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hóa; Hệ thống giao thông thông minh - ITS) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 0 | 90 |
6 | GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 110 | 0 | 110 |
7 | GSA-07 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 70 | 0 | 70 |
8 | GSA-08 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 0 | 40 |
9 | GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | A00, A01, D01, D07 | 60 | 0 | 60 |
10 | GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | A00, A01, D01, D07 | 110 | 0 | 110 |
11 | GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 165 | 0 | 165 |
12 | GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 65 | 0 | 65 |
13 | GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 130 | 0 | 130 |
14 | GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) Sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu vào học kỳ 6 (năm học thứ 3) | A00, A01, D01, D07 | 210 | 50 | 260 |
15 | GSA-15 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 45 | 0 | 45 |
| TỔNG CỘNG | 1450 | 50 | 1500 |
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Dựa vào điểm thi THPTQG năm 2019
- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập trên học bạ THPT
- Phương thức 3: Tuyển thẳng
Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba ( đã tốt nghiệp THPT) đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:
STT | Tên môn thi HSG/Nội dung đề tài dự thi | Tên ngành xét tuyển |
1 | Toán | Tất cả các ngành |
2 | Vật lý | |
3 | Hóa học | |
4 | Sinh học | Kỹ thuật môi trường |
5 | Tin học | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
+ Những thí sinh tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba (đã tốt nghiệp THPT) đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường theo ngành như nội dung đề tài thí sinh đã đoạt giải. Thí sinh được lựa chọn những ngành sau: Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật môi trường, cơ khí, cơ điện tử, nhiệt, cơ khí động lực, ô tô,điện,điện tử - viễn thông hay Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, xây dựng, xây dựng công trình thủy, xây dựng công trình giao thông.
VI. Quy mô trường trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2
1. Lịch sử hình thành
Trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 hay còn gọi là Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM là trường thuộc cơ sở phía Nam của Trường Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội. Tháng 4/1990 chính thức thành lập cơ sở 2 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Là một trường công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhiệm vụ đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật và kinh tế trong giao thông vận tải tại Việt Nam
2. Mục tiêu đào tạo, sứ mệnh
Mục tiêu trọng tâm của nhà trường là đẩy mạnh chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo phương thức mới để phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Việt Nam. Đội ngũ giảng viên đủ số lượng, quan tâm nâng cao chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tạo điều kiện phát huy, mở rộng quy mô về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt ở mức tốt nhất có thể. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành một môi trường đào tạo đa ngành về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế với nhiều cấp. Bước tới một tầm cao mới, có thể hội nhập với các trường tiên tiến trong khối ASEAN và Châu Á, là nơi có uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học và đẳng cấp về lĩnh vực Giao thông vận tải.
3. Cơ sở vật chất
Trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 tp.HCM
4. Đội ngũ nhân sự, cán bộ giảng viên
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM cơ sở 2 luôn nhận được quan tâm. Tháng 12/2013 Trường có tổng số 183 giảng viên và cán bộ nhân viên cơ hữu gồm: 3 Phó Giáo sư, 18 tiến sĩ, 15 giảng viên chính, 58 Thạc sĩ, Những giảng viên còn lại hiện đang được đào tạo sau đại học ở trong nước và quốc tế. Hàng năm, nhà trường luôn lựa chọn những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để giữ lại làm giảng viên,và cử đi học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao học, nghiên cứu sinh ở các trường đại học uy tín trên thế giới.
Trong quá trình làm còn nhiều sai sót, mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các bạn đọc. Hi vọng rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến thì giúp ích cho các bạn lựa chọn ngôi trường Đại học giao thông vận tải cơ sở 2 có phải là điểm đến cho những năm tháng sinh viên hay không?