Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1
Câu hỏi: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1
Đáp án
- Hướng dẫn giải
Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
Virut | Kích thước rất nhỏ (15-50 phần triệu mm) Chưa có cấu tạo tể bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình Ký sinh bắt buộc. | Ký sinh thường gây bệnh cho sinh vật khác |
Vi khuẩn | Kích thước nhỏ bé (1-vài phần nghìn mm) Có cấu tạo tế bào nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh Sống hoại sinh hoặc ký sinh (trừ một số ít tự dưỡng) | Phân giải chất hữu cơ,được ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp. Gây bệnh cho sinh vật khác và ô nhiễm môi trường |
Nấm | Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào (nấm men), có cơ quan sinh sản là mũ nấm, sinh sản chủ yếu bằng bào tử. sống dị dưỡng (ký sinh hoặc hoại sinh) | Phân giải chất hữu cơ, dùng làm thuốc làm thức ăn. Gây bệnh cho các loài khác. |
Thực vật | Cơ thể gồm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Sống tự dưỡng. Phần lớn không có khả năng di động. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài | Cân bằng khí oxi và Cacbonnic điều hoà khí hậu. Cung cấp nguồn dinh dưỡng và nơi ở... Và bảo vệ môi trường sống của các sinh vật khác. |
Động vật | Cơ thể gồm nhiều cơ quan, hệ cơ quan. Sống dị dưỡng. Có khả năng di chuyển. Phản ứng nhanh với các kích thích | Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguyên liệu và được dùng vào nghiên cứu và hỗ trợ con người. Gây bệnh hay truyền bệnh cho người. |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Giải Sinh học 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường !!