Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận l...
Câu hỏi: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta
Đáp án
- Hướng dẫn giải
a, Hoạt động động khai thác thủy sản
Điều kiện | Thuận lợi | Khó khăn |
Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt | + Bờ biển dài 3260km và vùng đặc quyền kinh tế trên biển rộng khoảng 1 triệu km2. + Nguồn lợi hải sản khá phong phú: tổng trữ lượng khoảng 3,9- 4,0 triệu tấn, có hơn 2000 loài cá, 1647 loài giáp xác, 70 loài tôm, nhuyễn thể có hơn 2500 loài, rong biển hơn 600 loài.... Ngoài ra còn có nhiều loại đặc sản + Có 4 ngư trường trọng điểm: ngư trường Cà Mau - Kiên Giang (ngư trưòng vịnh Thái Lan), ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ) và ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. + Ở một số hải đảo có các rạn đá, là nơi tập trung nhiều thuỷ sản có giá trị kinh tế... + Ven bờ có nhiều đảo và vụng, vịnh tạo điều kiện cho các bãi cá đẻ. | + Hằng năm có tới 9-10 cơn bão xuất hiện ở Biển Đông và khoảng 30 - 35 đợt gió mùa Đông Bắc, gây thiệt hại về người và tài sản, hạn chế số ngày ra khơi. + Ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản cũng bị đe doạ suy giảm. |
Dân cư và nguồn lao động | + Nhân dân có kinh nghiệm và truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản | |
Cơ sở vật chất kĩ thuật | + Các dịch vụ thuỷ sản và chế biến thuỷ sản được mở rộng. + Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn. | + Hệ thống các cảng cá còn chưa đáp ứng yêu cầu. + Việc chế biến thuỷ sản, nâng cao chất lượng thương phẩm cũng còn nhiều hạn chế. + Tàu thuyền, các phương tiện đánh bắt nói chung còn chậm được đổi mới. |
Đường lối chính sách | + Sự đổi mói chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thuỷ sản. | |
Thị trường | + Nhu cầu về các mặt hàng thùỷ sản ở trọng nước và thế giới tăng nhiều trong những năm gần đây. | + Áp lực của một số hình thức cạnh tranh không lành mạnh ở một số thị trường nước ngoài. |
b, Nuôi trồng thủy sản
Điều kiện | Thuận lợi | Khó khăn | |
Điều kiện nuôi trồng | + Dọc bờ biển có bãi triều, đầm phá, cánh rừng ngập mặn thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. + Có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, ở vùng đồng bằng có các ô trũng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt. | - Việc mở rộng diện tích nuôi trồng ở vùng dồng bằng còn hạn chế do cân nhắc đến việc bảo vệ môi trường. - Dịch bệnh tôm. - Một số vùng nuôi bị nhiễm bẩn. | |
Dân cư và nguồn lao động | + Nhân dân có kinh nghiệm và truyền thống nuôi trồng thuỷ sản | ||
Cơ sở vật chất kĩ thuật | + Các dịch vụ thuỷ sản và chế biến thuỷ sản được mở rộng. | + Việc chế biến thuỷ sản, nâng cao chất lượng thương phẩm cũng còn nhiều hạn chế. | |
Đường lối chính sách | + Sự đổi mói chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thuỷ sản. | ||
Thị trường | + Nhu cầu về các mặt hàng thùỷ sản ở trọng nước và thế giới tăng nhiều trong những năm gần đây. | + Áp lực của một số hình thức cạnh tranh không lành mạnh ở một số thị trường nước ngoài. |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Giải bài tập Địa Lí 12 !!