Lập bảng thống kê những diễn biến chính của...
Câu hỏi: Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Giải Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo) !!Đáp án
- Hướng dẫn giải
- Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916)
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
1914 | Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp. Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ. | Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri. Cứu nguy cho Pa-ri. |
1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. | Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. | Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Những năm đầu Đức, Áo - Hung giữ thế chủ động tấn công. Từ cuối 1916 trở đi. Đức, Áo - Hung chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông Âu, Tây Âu.
- Giai đoạn thứ 2 (1917 - 1918)
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
2/1917 | Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. |
2/4/1917 | Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | |
11/1917 | Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập |
3/3/1918 | Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh |
Đầu 1918 | Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp |
7/1918 | Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 |
9/11/1918 | Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ |
1/11/1918 | Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Giải Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo) !!Email: [email protected]
Liên hệĐịa chỉ: 102, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Email: [email protected]