Cho bảng số liệu sau:Khu...
Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?
A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.
B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.
C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.
D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 24: Sự phân bố dân cư và các loại hình quần cư và đô thị hóa