Cho bảng số liệu sau:Khu...
Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:
Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do
A. Số dân châu Âu giảm nhanh.
B. Tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều.
C. Dân số các châu lục đều tăng bằng nhau.
D. Số dân châu Phi giảm mạnh.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 24: Sự phân bố dân cư và các loại hình quần cư và đô thị hóa