Bài tập Chủ đề 8
Câu hỏi 1: Hãy lập bảng về đặc điểm nhận biết của các nhóm thực vật (rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín) và lấy ví dụ minh họa cho mỗi nhóm.
Trả lời:
Nhóm thực vật | Đặc điểm nhận biết | Ví dụ minh họa |
Rêu | Là những thực vật nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Rêu không có mạch dẫn, thân và rễ giả. Rêu sinh sản bằng túi bào tử trên ngọn cây giả. | Cây rêu |
Dương xỉ | Dương xỉ có mạch dẫn, có rễ, phân bố ở nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng. Đa số xương xỉ sống trên cạn, thỉnh thoảng có loài sống dưới nước và sinh sản bằng ổ túi bào tử ở mặt sau của lá. | Cây dương xỉ, cây bèo vẩy ốc, cây rau bợ |
Hạt trần | Cây hạt trần có mạch dẫn, có hạt không được bọc kín trong quả, và không có hoa. Các hạt nằm trên những lá noãn, xếp lên nhau thành nón. Cơ quan sinh dưỡng có cả rễ, lá, thân phát triển. Phần lớn các cây hạt trần có lá hình kim. | Cây thông, cây vạn tuế |
Hạt kín | - Cây hạt kín là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả (nên gọi là hạt kín) và có hoa. Cơ quan sinh dưỡng có cả củ, rễ, thân và lá phát triển với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. - Cây hạt kín mọc ở khắp nơi trên thế giới, cả ở trên cạn và dưới nước, ở vùng núi cao và nơi có tuyết bao phủ | Cây xoài, cây bưởi, cây táo, cây nho, cây lúa. |
Câu hỏi 2: Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận biết các động vật trong hình dưới đây:
Trả lời:
Các bước | Đặc điểm | Tên động vật |
1a - 1b | Không xương sống | Sứa, giun đất, ốc sên |
Có xương sống | Chim, hổ, cá, ếch, rắn | |
2a - 2b | Hệ thần kinh dạng lưới | Sứa |
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch | Giun đất, ốc sên | |
3a - 3b | Không có vỏ | Giun đất |
Có vỏ | Ốc sên | |
4a - 4b | Thụ tinh ngoài | Cá, ếch |
Thụ tinh trong | Rắn, hổ, chim | |
5a - 5b | Hô hấp qua da và phổi | Ếch |
Hô hấp qua mang | Cá | |
6a - 6b | Có lông | Hổ, chim |
Không có lông | Rắn | |
7a - 7b | Biết bay | Chim |
Không biết bay | Hổ |
Câu hỏi 3: Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình.
Trả lời:
Báo cáo tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương
Họ và tên: Nguyễn Thị Y
Lớp: 6A2
Địa điểm tìm hiểu sinh vật: Vườn quốc gia Ba Vì
Nội dung tìm hiểu: Sự đa dạng sinh vật ở địa phương
Kết quả tìm hiểu:
Phiếu quan sát thực vật
STT | Tên cây | Nơi quan sát được | Môi trường sống | Nhóm thực vật | Vai trò của cây | Ghi chú |
1 | Hoa dã quỳ | Vườn quốc gia Ba Vì | Trên cạn | Hạt kín | - Lọc bớt CO2 và bụi trong không khí - Cung cấp O2 cho sinh quyển - Cung cấp phấn và mật hoa cho các loài côn trùng | |
2 | Cây bách xanh | Trên cạn | Hạt kín | - Lọc bớt CO2 và bụi trong không khí - Cung cấp O2 cho sinh quyển - Cho bóng mát - Là nơi cư trú của nhiều sinh vật | Là loài thực vật quý hiếm | |
3 | Cây thông tre | Trên cạn | Hạt trần | - Lọc bớt CO2 và bụi trong không khí - Cung cấp O2 cho sinh quyển - Cho bóng mát - Là nơi cư trú của nhiều sinh vật | Là loài thực vật quý hiếm | |
4 | Quyết thân gỗ | Trên cạn | Dương xỉ | - Lọc bớt CO2 và bụi trong không khí - Cung cấp O2 cho sinh quyển - Là nơi cư trú của nhiều sinh vật | Là loài thực vật quý hiếm |
Phiếu quan sát động vật
TT | Tên động vật | Nơi quan sát được | Môi trường sống | Nhóm động vật | Vai trò của động vật | Ghi chú |
1 | Cầy gấm | Vườn quốc gia Ba Vì | Trên cạn | ĐVCXS Lớp Thú | - Cung cấp giống để duy trì số lượng cá thể loài - Là loài động vật quý hiếm | |
2 | Thằn lằn tai Ba Vì | Trên cạn, nơi khô ráo | ĐVCXS Lớp Bò sát | - Cung cấp giống để duy trì số lượng cá thể loài - Là loài động vật đặc hữu | ||
3 | Gà lôi trắng | Trên cạn | ĐVCXS Lớp chim | - Cung cấp giống để duy trì số lượng cá thể loài - Là loài động vật quý hiếm | ||
4 | Ếch vạch | Trên cạn, nơi ẩm ướt | ĐVCXS Lớp Lưỡng cư | - Cung cấp giống để duy trì số lượng cá thể loài - Ăn côn trùng gây hại - Là loài động vật đặc hữu | ||
5 | Bướm phượng Helen | Trên cạn | ĐVKXS Lớp Côn trùng | - Cung cấp giống để duy trì số lượng cá thể loài - Thụ phấn cho cây - Là động vật có trong sách đỏ VN |